Aktienrückkauf
investoren
Aktienrückkauf
investoren
SHAREHOLDER-RETURN-PROGRAMM 2014-2017
Am 1. Oktober 2014 kündigte die adidas AG an, in den nächsten drei Jahren bis zu insgesamt 1,5 Mrd. €, insbesondere durch Aktienrückkäufe, an die Aktionäre der adidas AG zurückzugeben. Damit macht die adidas AG von der durch die Hauptversammlung der Gesellschaft am 8. Mai 2014 erteilten Ermächtigung zum Aktienrückkauf Gebrauch.
DRITTE TRANCHE
Im Rahmen der dritten Tranche des Aktienrückkaufprogramms hat die adidas AG im Zeitraum vom 8. November 2016 bis einschließlich 31. Januar 2017 insgesamt 2.128.200 Aktien erworben. Das entspricht einem rechnerischen Anteil von 2.128.200 € am Grundkapital und mithin 1,02% des Grundkapitals der Gesellschaft. Der Kaufpreis je Aktie betrug durchschnittlich 140,96 €. Insgesamt wurden Aktien zu einem Gesamtpreis von 299.999.851 € zurückgekauft.
Die Gesamtzahl der bislang im Rahmen des am 1. Oktober 2014 beschlossenen und am 7. November 2014 begonnenen Aktienrückkaufprogramms durch die adidas AG erworbenen Aktien beläuft sich auf 11.146.969 Stückaktien. Das entspricht einem rechnerischen Anteil von 11.146.969 € am Grundkapital und mithin 5,33% des Grundkapitals der adidas AG.
Wöchentliche Bekanntmachung nach EU VO
Wöchentliche Bekanntmachung nach EU VO
Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) - 3. Tranche - 1. Zwischenmeldung
Herunterladen · pdf · 129.13 kB
Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) - 3. Tranche - 2. Zwischenmeldung
Herunterladen · pdf · 126.59 kB
Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) - 3. Tranche - 3. Zwischenmeldung
Herunterladen · pdf · 71.73 kB
Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) - 3. Tranche - 4. Zwischenmeldung
Herunterladen · pdf · 125.32 kB
Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) - 3. Tranche - 5. Zwischenmeldung
Herunterladen · pdf · 130.16 kB
Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) - 3. Tranche - 6. Zwischenmeldung
Herunterladen · pdf · 130.01 kB
Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) - 3. Tranche - 7. Zwischenmeldung
Herunterladen · pdf · 125.59 kB
Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) - 3. Tranche - 8. Zwischenmeldung
Herunterladen · pdf · 132.19 kB
Geschäfte in detaillierter sowie in aggregierter Form
November 2016
November 2016
Datum | Gesamtzahl Aktien | Volumengewichteter Durchschnittspreis in EUR1) | Gesamtpreis in EUR | Geschäfte in detaillierter Form |
---|---|---|---|---|
08.11.2016 | 72.579 | 136,7499 | 9.925.173,05 | Download |
09.11.2016 | 99.950 | 135,6123 | 13.554.447,00 | Download |
10.11.2016 | 148.800 | 133,1381 | 19.810.950,65 | Download |
11.11.2016 | 128.195 | 133,6502 | 17.133.281,65 | Download |
14.11.2016 | 101.131 | 134,9569 | 13.648.330,20 | Download |
15.11.2016 | 85.506 | 136,7141 | 11.689.878,70 | Download |
16.11.2016 | 73.551 | 137,6584 | 10.124.914,45 | Download |
17.11.2016 | 72.653 | 137,8785 | 10.017.285,95 | Download |
18.11.2016 | 30.201 | 139,3621 | 4.208.875,00 | Download |
21.11.2016 | 35.800 | 136,1168 | 4.980.380,95 | Download |
22.11.2016 | 36.130 | 139,1622 | 5.027.929,20 | Download |
23.11.2016 | 40.680 | 138,8851 | 5.649.844,05 | Download |
24.11.2016 | 40.686 | 138,9418 | 5.652.987,95 | Download |
25.11.2016 | 45.059 | 138,5786 | 6.244.212,55 | Download |
28.11.2016 | 41.993 | 138,8702 | 5.831.574,50 | Download |
29.11.2016 | 44.829 | 138,5517 | 6.211.134,25 | Download |
30.11.2016 | 45.360 | 138,6000 | 6.286.896,95 | Download |
Gesamt | 1.143.103 | 136,4690 | 155.998.096,83 |
|
1) Ohne Erwerbsnebenkosten, kaufmännisch gerundet auf 4 Nachkommastellen.
Dezember 2016
Dezember 2016
Datum | Gesamtzahl Aktien | Volumengewichteter Durchschnittspreis in EUR1) | Gesamtpreis in EUR | Geschäfte in detaillierter Form |
---|---|---|---|---|
01.12.2016 | 43,900 | 138.7144 | 6,089,562.55 | |
02.12.2016 | 48,709 | 138.2685 | 6,734,922.15 | |
05.12.2016 | 23,038 | 141.1250 | 3,251,237.30 | |
06.12.2016 | 23,600 | 140.9067 | 3,325,397.80 | |
07.12.2016 | 23,750 | 140.9523 | 3,347,616.30 | |
08.12.2016 | 22,600 | 143.9369 | 3,252,974.05 | |
09.12.2016 | 22,409 | 144.4636 | 3,237,285.30 | |
12.12.2016 | 22,500 | 144.4903 | 3,251,032.40 | |
13.12.2016 | 22,400 | 145.3963 | 3,256,876.55 | |
14.12.2016 | 22,770 | 143.1433 | 3,259,372.70 | |
15.12.2016 | 22,900 | 142.5604 | 3,264,632.70 | |
16.12.2016 | 22,500 | 144.4163 | 3,249,366.65 | |
19.12.2016 | 22,500 | 144.4313 | 3,249,704.65 | |
20.12.2016 | 22,350 | 145.6193 | 3,254,591.20 | |
21.12.2016 | 22,200 | 145.9300 | 3,239,646.05 | |
22.12.2016 | 22,396 | 144.6515 | 3,239,615.50 | |
23.12.2016 | 22,067 | 144.7073 | 3,193,256.70 | |
27.12.2016 | 22,141 | 145.1028 | 3,212,720.65 | |
28.12.2016 | 13,956 | 146.3620 | 2,042,628.35 | |
29.12.2016 | 22,245 | 147.6127 | 3,283,644.45 | |
30.12.2016 | 21,200 | 148.9555 | 3,157,857.25 | |
Gesamt | 512,131 | 143.8927 | 73,393,941.25 |
1) Ohne Erwerbsnebenkosten, kaufmännisch gerundet auf 4 Nachkommastellen.