Am 1. Oktober 2014 kündigte die adidas AG an, in den nächsten drei Jahren bis zu insgesamt 1,5 Mrd. €, insbesondere durch Aktienrückkäufe, an die Aktionäre der adidas AG zurückzugeben. Damit macht die adidas AG von der durch die Hauptversammlung der Gesellschaft am 8. Mai 2014 erteilten Ermächtigung zum Aktienrückkauf Gebrauch.
Im Rahmen der zweiten Tranche des Aktienrückkaufprogramms hat die adidas AG im Zeitraum vom 6. März 2015 bis einschließlich 15. Juni 2015 insgesamt 4.129.627 Aktien erworben. Das entspricht einem rechnerischen Anteil von 4.129.627 € am Grundkapital und mithin 1,97% des Grundkapitals der Gesellschaft. Der Kaufpreis je Aktie betrug durchschnittlich 72,65 €. Insgesamt wurden Aktien zu einem Gesamtpreis von 299.999.992 € zurückgekauft.
Beginn der zweiten Tranche des Aktienrückkaufprogramms am 6. März 2015
Abschluss der zweiten Tranche des Aktienrückkaufprogramms am 15. Juni 2015
Woche vom 06. Mrz - 11. Mrz, 2015
Datum | Anzahl der zurückgekauften Aktien | Durchschnittspreis (in Euro) | Gesamtvolumen (in Euro) |
06-Mrz-15 | 77.000 | 72,70 | 5.597.584 |
09-Mrz-15 | 91.829 | 71,64 | 6.578.584 |
10-Mrz-15 | 93.316 | 71,03 | 6.628.385 |
11-Mrz-15 | 84.196 | 71,28 | 6.001.786 |
Gesamt | 346.341 | 71,62 | 24.806.338 |
Woche vom 18. Mrz - 20. Mrz, 2015
| Datum | Anzahl der zurückgekauften Aktien | Durchschnittspreis (in Euro) | Gesamtvolumen (in Euro) |
| 18-Mrz-15 | 85.860 | 71,08 | 6.103.066 |
| 19-Mrz-15 | 87.007 | 70,92 | 6.170.232 |
| 20-Mrz-15 | 88.836 | 70,72 | 6.282.642 |
| Gesamt | 261.703 | 70,90 | 18.555.940 |
Woche vom 23. Mrz. - 27. Mrz. 2015
| Datum | Anzahl der | Durchschnittspreis | Gesamtvolumen(in Euro) |
| 23-Mrz-15 | 111.600 | 69,00 | 7.699.898 |
| 24-Mrz-15 | 87.285 | 70,36 | 6.140.980 |
| 25-Mrz-15 | 82.017 | 70,59 | 5.789.564 |
26-Mrz-15 | 96.900 | 69,76 | 6,759,822 |
27-Mrz-15 | 51.636 | 73,53 | 3.796.785 |
| Gesamt | 429.438 | 70,29 | 30.187.048 |
Woche vom 30. Mrz. - 02. Apr. 2015
| Datum | Anzahl der | Durchschnittspreis | Gesamtvolumen(in Euro) |
| 30-Mrz-15 | 51.825 | 73,64 | 3.816.155 |
| 31-Mrz-15 | 51.428 | 73,81 | 3.795.644 |
| 01-Apr-15 | 53.920 | 73,65 | 3.970.971 |
02-Apr-15 | 50.055 | 74,19 | 3.713.430 |
| Gesamt | 207.228 | 73,81 | 15.296.199 |
Woche vom 07. Apr. - 10. Apr., 2015
| Datum | Anzahl der | Durchschnittspreis | Gesamtvolumen(in Euro) |
| 07-Apr-15 | 49.467 | 74,53 | 3.686.939 |
| 08-Apr-15 | 49.319 | 74,75 | 3.686.802 |
| 09-Apr-15 | 48.791 | 75,57 | 3.686.985 |
| 10-Apr-15 | 48.031 | 76,76 | 3.686.946 |
| Gesamt | 195.608 | 75,39 | 14.747.672 |
Woche vom 13. Apr. - 17. Apr., 2015
| Datum | Anzahl der | Durchschnittspreis | Gesamtvolumen(in Euro) |
| 13-Apr-15 | 47.987 | 76,83 | 3.686.942 |
| 14-Apr-15 | 48.380 | 76,21 | 3.687.001 |
| 15-Apr-15 | 48.525 | 75,96 | 3.686.022 |
| 16-Apr-15 | 48.149 | 76,57 | 3.686.889 |
17-Apr-15 | 59.630 | 74,51 | 4.443.097 |
| Gesamt | 252.671 | 75,95 | 19.189.951 |
Woche vom 20. Apr. - 24. Apr., 2015
| Datum | Anzahl der | Durchschnittspreis | Gesamtvolumen(in Euro) |
| 20-Apr-15 | 63.551 | 74,26 | 4.719.602 |
| 21-Apr-15 | 48.205 | 75,70 | 3.648.887 |
| 22-Apr-15 | 60.254 | 74,71 | 4.501.516 |
| 23-Apr-15 | 77.903 | 73,47 | 5.723.853 |
24-Apr-15 | 67.663 | 74,24 | 5.023.633 |
| Gesamt | 317.576 | 74,37 | 23.617.491 |
Woche vom 27. Apr. - 29. Apr., 2015
| Datum | Anzahl der | Durchschnittspreis | Gesamtvolumen(in Euro) |
| 27-Apr-15 | 54.086 | 75,30 | 4.072.486 |
| 28-Apr-15 | 46.348 | 76,30 | 3.536.380 |
| 29-Apr-15 | 62.304 | 74,90 | 4.666.788 |
| Gesamt | 162.738 | 75,43 | 12.275.654 |
Week May 11 - May 15, 2015
| Datum | Anzahl der | Durchschnittspreis | Gesamtvolumen(in Euro) |
| 11-Mai-15 | 64.548 | 73,85 | 4.766.573 |
| 12-Mai-15 | 86.460 | 73,44 | 6.349.242 |
| 13-Mai-15 | 66.000 | 74,00 | 4.884.139 |
| 14-Mai-15 | 35.000 | 73,67 | 2.578.370 |
15-Mai-15 | 64.000 | 74,68 | 4.779.533 |
| Gesamt | 316.008 | 73,92 | 23.357.856 |
Week May 18 - May 22, 2015
| Datum | Anzahl der | Durchschnittspreis | Gesamtvolumen(in Euro) |
| 18-Mai-15 | 61.612 | 74,93 | 4.616.439 |
| 19-Mai-15 | 44.198 | 76,17 | 3.366.367 |
| 20-Mai-15 | 45.854 | 76,09 | 3.488.916 |
| 21-Mai-15 | 50.378 | 75,80 | 3.818.486 |
22-Mai-15 | 60.648 | 75,22 | 4.562.222 |
| Gesamt | 262.690 | 75,57 | 19.852.430 |
Week May 26 - May 29, 2015
| Datum | Anzahl der | Durchschnittspreis | Gesamtvolumen(in Euro) |
| 26-Mai-15 | 75.118 | 74,24 | 5.576.400 |
| 27-Mai-15 | 81.336 | 73,72 | 5.996.066 |
| 28-Mai-15 | 87.830 | 72,82 | 6.395.517 |
| 29-Mai-15 | 90.624 | 72,04 | 6.528.571 |
| Gesamt | 334.908 | 73,14 | 24.496.553 |
Woche vom 01. Juni - 05. Juni, 2015
| Datum | Anzahl der | Durchschnittspreis | Gesamtvolumen(in Euro) |
| 01-Jun-15 | 66.751 | 71,56 | 4.776.675 |
| 02-Jun-15 | 94.216 | 71,08 | 6.696.478 |
| 03-Jun-15 | 81.465 | 72,13 | 5.875.842 |
| 04-Jun-15 | 93.052 | 71,22 | 6.627.424 |
05-Jun-15 | 101.283 | 70,41 | 7.130.860 |
| Gesamt | 436.767 | 71,22 | 31.107.279 |
Woche vom 08. Juni - 12. Juni, 2015
| Datum | Anzahl der | Durchschnittspreis | Gesamtvolumen(in Euro) |
| 08-Jun-15 | 113.958 | 69,85 | 7.960.297 |
| 09-Jun-15 | 106.846 | 69,33 | 7.407.110 |
| 10-Jun-15 | 90.233 | 70,22 | 6.336.026 |
| 11-Jun-15 | 84.280 | 72,00 | 6.067.966 |
12-Jun-15 | 119.232 | 70,52 | 8.407.990 |
| Gesamt | 514.549 | 70,31 | 36.179.389 |
Woche vom 15. Juni, 2015
| Datum | Anzahl der | Durchschnittspreis | Gesamtvolumen(in Euro) |
| 15-Jun-15 | 91.402 | 69,26 | 6.330.192 |
| Gesamt | 91.402 | 69,26 | 6.330.192 |
Note: This section will be updated on a weekly basis.