Aktienrückkauf
investoren
Aktienrückkauf
investoren
SHAREHOLDER-RETURN-PROGRAMM 2014-2017
Am 1. Oktober 2014 kündigte die adidas AG an, in den nächsten drei Jahren bis zu insgesamt 1,5 Mrd. €, insbesondere durch Aktienrückkäufe, an die Aktionäre der adidas AG zurückzugeben. Damit macht die adidas AG von der durch die Hauptversammlung der Gesellschaft am 8. Mai 2014 erteilten Ermächtigung zum Aktienrückkauf Gebrauch.
ERSTE TRANCHE
Im Rahmen der ersten Tranche des Aktienrückkaufprogramms hat die adidas AG im Zeitraum vom 7. November 2014 bis einschließlich 12. Dezember 2014 insgesamt 4.889.142 Aktien erworben. Das entspricht einem rechnerischen Anteil von 4.889.142 € am Grundkapital und mithin 2,34% des Grundkapitals der Gesellschaft. Der Kaufpreis je Aktie betrug durchschnittlich 61,36 €. Insgesamt wurden Aktien zu einem Gesamtpreis von 299.999.987 € zurückgekauft.
Bekanntmachung nach Art. 4 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 2273/2003.pdf
Beginn der ersten Tranche des Aktienrückkaufprogramms am 7. November 2014
Herunterladen · pdf · 97.69 kB
Bekanntmachung nach Art. 4 Abs. 2 und 4 der Verordnung (EG) Nr. 2273/2003
Abschluss der ersten Tranche des Aktienrückkaufprogramms am 12. Dezember 2014
Herunterladen · pdf · 113.59 kB
November
Woche 7. Nov - 14. Nov, 2014
Woche 7. Nov - 14. Nov, 2014
Datum | Anzahl der zurückgekauften Aktien | Durchschnittspreis (in Euro) | Gesamtvolumen (in Euro) |
07-Nov-14 | 76.045 | 59,86 | 4.552.145 |
10-Nov-14 | 52.991 | 59,65 | 3.160.945 |
11-Nov-14 | 145.233 | 59,96 | 8.708.752 |
12-Nov-14 | 147.398 | 59,90 | 8.828.536 |
13-Nov-14 | 102.529 | 61,20 | 6.274.918 |
14-Nov-14 | 235.106 | 62,42 | 14.676.022 |
Gesamt | 759.302 | 60,85 | 46.201.318 |
Woche 17. Nov - 21. Nov, 2014
Woche 17. Nov - 21. Nov, 2014
Datum | Anzahl der zurückgekauften Aktien | Durchschnittspreis (in Euro) | Gesamtvolumen (in Euro) |
17-Nov-14 | 129.775 | 62,73 | 8.141.123 |
18-Nov-14 | 124.225 | 63,09 | 7.836.771 |
19-Nov-14 | 102.686 | 63,62 | 6.533.232 |
20-Nov-14 | - | n/a | - |
21-Nov-14 | 96.300 | 65,22 | 6.280.513 |
Gesamt | 452.986 | 63,56 | 28.791.640 |
Woche 24. Nov - 28. Nov, 2014
Woche 24. Nov - 28. Nov, 2014
Datum | Anzahl der zurückgekauften Aktien | Durchschnittspreis (in Euro) | Gesamtvolumen (in Euro) |
24-Nov-14 | 100.300 | 65,43 | 6.562.318 |
25-Nov-14 | 202.437 | 64,83 | 13.124.922 |
26-Nov-14 | 126.123 | 64,53 | 8.138.364 |
27-Nov-14 | 100.885 | 64,57 | 6.514.104 |
28-Nov-14 | 139.803 | 64,44 | 9.009.353 |
Gesamt | 669.548 | 64,74 | 43.349.061 |
DEZEMBER
Woche 01. Dez - 05. Dez, 2014
Woche 01. Dez - 05. Dez, 2014
Datum | Anzahl der zurückgekauften Aktien | Durchschnittspreis (in Euro) | Gesamtvolumen (in Euro) |
01-Dez-14 | 204.381 | 63,91 | 13.061.581 |
02-Dez-14 | 304.883 | 63,07 | 19.230.404 |
03-Dez-14 | 380.131 | 61,13 | 23.236.952 |
04-Dez-14 | 392.435 | 60,91 | 23.904.786 |
05-Dez-14 | 350.272 | 60,35 | 21.139.791 |
Gesamt | 1.632.102 | 61,62 | 100.573.513 |
Woche 08. Dez - 12. Dez, 2014
Woche 08. Dez - 12. Dez, 2014
Datum | Anzahl der zurückgekauften Aktien | Durchschnittspreis (in Euro) | Gesamtvolumen (in Euro) |
08-Dez-14 | 281.530 | 60,27 | 16.967.363 |
09-Dez-14 | 386.381 | 59,51 | 22.995.427 |
10-Dez-14 | 367.933 | 58,51 | 21.526.656 |
11-Dez-14 | 75.520 | 58,20 | 4.394.977 |
12-Dez-14 | 263.840 | 57,61 | 15.200.033 |
Gesamt | 1.375.204 | 58,96 | 81.084.456 |