Q1 Ergebnisse | H1 Ergebnisse | 9M Ergebnisse | FY Ergebnisse | |
|---|---|---|---|---|
Pressemitteilung | ||||
Fact Sheet | ||||
Präsentation (EN) | ||||
Geschäfts- & Halbjahresbericht | ||||
Online-Geschäftsbericht | ||||
Gewinn-und-Verlust-Rechnung | ||||
Bilanz | ||||
Kapitalflussrechnung | ||||
Einzelabschluss der adidas AG | ||||
Angepasste Gewinn-und-Verlust-Rechnung für 2016 (EN) | ||||
Transcript (EN) | ||||
Neue Segmentbericht-erstattung | ||||
Geschäftsbericht 2016 | Geschäftsbericht 2015 | Geschäftsbericht 2014 | Geschäftsbericht 2013 | Geschäftsbericht 2012 | Geschäftsbericht 2011| Geschäftsbericht 2010 | Geschäftsbericht 2009 |Geschäftsbericht 2008 | Geschäftsbericht 2007 | Geschäftsbericht 2006 | Geschäftsbericht 2005 | Geschäftsbericht 2004 | Geschäftsbericht 2003
In unserem Download Center finden Sie sämtliche Publikationen rund um unsere Quartals- und Jahresergebnisse der vergangenen zehn Jahre sowie die Links zu den Analystenwebcasts. Zeitlich weiter zurückliegende Daten finden sich in unserem Geschäftsberichts-Archiv.
In unserem Download Center finden Sie sämtliche Publikationen rund um unsere Quartals- und Jahresergebnisse der vergangenen zehn Jahre sowie die Links zu den Analystenwebcasts. Zeitlich weiter zurückliegende Daten finden sich in unserem Geschäftsberichts-Archiv.