Grundkapital
investoren
Entwicklung des Grundkapitals der adidas AG seit 1995.
Grundkapital
investoren
Entwicklung des Grundkapitals der adidas AG seit 1995.
Das Grundkapital der adidas AG beläuft sich auf insgesamt 180.000.000 €, eingeteilt in 180.000.000 auf den Namen lautende Stückaktien.
Nähere Informationen zu den aktuellen von unseren Aktionär*innen verabschiedeten sowie im Handelsregister eingetragenen Genehmigten bzw. Bedingten Kapitalia können Sie § 4 unserer Satzung entnehmen.
Nachstehend finden Sie eine Übersicht der Entwicklung des Grundkapitals seit Börsengang der adidas AG im Jahr 1995.
ENTWICKLUNG DES GRUNDKAPITALS
Datum | Maßnahme | Grundkapital | Anzahl Aktien |
---|---|---|---|
11.11.1995 | Börsengang | DM 226.746.000 | 45.349.200 auf den Inhaber lautende Nennbetragsaktien |
27.08.1999 | Umwandlung in Stückaktien; Umstellung auf Euro; gleichzeitig Erhöhung aus Gesellschaftsmitteln um EUR 160.563,11 ohne Ausgabe neuer Aktien zur Rundung des rechnerischen Anteils am Grundkapital je Stückaktie | EUR 115.933.388,89 EUR 116.093.952,00 | 45.349.200 auf den Inhaber lautende Stückaktien |
08.10.2002 | Erhöhung um EUR 187.648 durch Ausgabe von 73.300 neuen Aktien aus bedingtem Kapital im Rahmen des MSOP¹ | EUR 116.281.600,00 | 45.422.500 |
16.01.2003 | Erhöhung um EUR 45.440 durch Ausgabe von 17.750 neuen Aktien¹ | EUR 116.327.040,00 | 45.440.250 |
04.07.2003 | Erhöhung um EUR 34.560 durch Ausgabe von 13.500 neuen Aktien¹ | EUR 116.361.600,00 | 45.453.750 |
12.01.2004 | Erhöhung um EUR 213.248 durch Ausgabe von 83.300 neuen Aktien¹ | EUR 116.574.848,00 | 45.537.050 |
05.07.2004 | Erhöhung um EUR 387.456 durch Ausgabe von 151.350 neuen Aktien¹ | EUR 116.962.304,00 | 45.688.400 |
01.10.2004 | Erhöhung um EUR 436.736 durch Ausgabe von 170.600 neuen Aktien¹ | EUR 117.399.040,00 | 45.859.000 |
05.01.2005 | Erhöhung um EUR 207.488 durch Ausgabe von 81.050 neuen Aktien¹ | EUR 117.606.528,00 | 45.940.050 |
30.06.2005 | Erhöhung um EUR 214.028,80 durch Ausgabe von 83.605 neuen Aktien¹ | EUR 117.820.556,80 | 46.023.655 |
04.10.2005 | Erhöhung um EUR 529.536 durch Ausgabe von 206.850 neuen Aktien¹ | EUR 118.350.092,80 | 46.230.505 |
04.11.2005 | Erhöhung um EUR 11.600.000 durch Ausgabe von 4.531.250 neuen Aktien aus Genehmigtem Kapital | EUR 129.950.092,80 | 50.761.755 |
03.01.2006 | Erhöhung um EUR 141.568 durch Ausgabe von 55.300 neuen Aktien¹ | EUR 130.091.660,80 | 50.817.055 |
29.05.2006 | Erhöhung um EUR 73.176.559,20 aus Gesellschaftsmitteln ohne Ausgabe neuer Aktien; Aktiensplit 1:4 (börsentechnische Umsetzung am 06.06.2006) | EUR 203.268.220 | 203.268.220 |
Ende Mai 2006 | Erhöhung um EUR 1.960 durch Ausgabe von 1.960 neuen Aktien aufgrund der Ausübung des Wandlungsrechts aus einer Teilschuldverschreibung in Höhe von EUR 50.000² | EUR 203.270.180 | 203.270.180 |
07.07.2006 | Erhöhung um EUR 226.680 durch Ausgabe von 226.680 neuen Aktien¹ | EUR 203.496.860 | 203.496.860 |
09.10.2006 | Erhöhung um EUR 40.000 durch Ausgabe von 40.000 neuen Aktien¹ | EUR 203.536.860 | 203.536.860 |
12.01.2007 | Erhöhung um EUR 30.200 durch Ausgabe von 30.200 neuen Aktien¹ | EUR 203.567.060 | 203.567.060 |
06.07.2007 | Erhöhung um EUR 58.000 durch Ausgabe von 58.000 neuen Aktien¹ | EUR 203.625.060 | 203.625.060 |
08.10.2007 | Erhöhung um EUR 3.900 durch Ausgabe von 3.900 neuen Aktien¹ | EUR 203.628.960 | 203.628.960 |
15.01.2008 | Erhöhung um EUR 16.000 durch Ausgabe von 16.000 neuen Aktien¹ | EUR 203.644.960 | 203.644.960 |
02.07.2008 | Grundkapitalherabsetzung durch Einzug von 5.511.023 eigenen Aktien im Wert von EUR 5.511.023³ | EUR 198.133.937 | 198.133.937 |
04.07.2008 | Erhöhung um EUR 44.400 durch Ausgabe von 44.400 neuen Aktien¹ | EUR 198.178.337 | 198.178.337 |
06.10.2008 | Erhöhung um EUR 8.400 durch Ausgabe von 8.400 neuen Aktien¹ | EUR 198.186.737 | 198.186.737 |
15.12.2008 | Grundkapitalherabsetzung durch Einzug von 4.671.225 eigenen Aktien im Wert von EUR 4.671.225³ | EUR 193.515.512 | 193.515.512 |
05.10.2009 | Erhöhung um EUR 16.400 durch Ausgabe von 16.400 neuen Aktien¹ | EUR 193.531.912 | 193.531.912 |
09.11.2009 | Erhöhung um EUR 15.684.274 durch Ausgabe von 15.684.274 neuen Aktien aufgrund der Ausübung der aus 7.999 Teilschuldverschreibungen i.H.v. je EUR 50.000 resultierenden Wandlungsrechte² | EUR 209.216.186 | 209.216.186 |
11.10.2010 | Umwandlung in auf den Namen lautende Stückaktien | EUR 209.216.186 | 209.216.186 auf den Namen lautende Stückaktien |
22.10.2018 | Grundkapitalherabsetzung durch Einzug von 8.800.000 eigenen Aktien im Wert von EUR 8.800.000 | EUR 200.416.186 | 200.416.186 auf den Namen lautende Stückaktien |
30.11.2021 | Grundkapitalherabsetzung durch Einzug von 8.316.186eigenen Aktien im Wert von EUR 8.316.186 | EUR 192.100.000 | 192.100.000 auf den Namen lautende Stückaktien |
28.11.2022 | Grundkapitalherabsetzung durch Einzug von 12 .100.000eigenen Aktien im Wert von EUR 12.100.000 | EUR 180.000.000 | 180.000.000 auf den Namen lautende Stückaktien |
1) aufgrund der Ausübung von Bezugsrechten im Rahmen des Aktienoptionsprogramms ("MSOP") der Gesellschaft (siehe Ermächtigungsbeschluss der Hauptversammlung vom 20. Mai 1999 in der Fassung der Beschlussfassungen der Hauptversammlungen vom 8. Mai 2002, 13. Mai 2004 und 11. Mai 2006).
2) aufgrund der Ausübung von Wandlungsrechten aus der Wandelanleihe 2003/2018 (siehe Ermächtigungsbeschluss der Hauptversammlung vom 8. Mai 2003).
3) aufgrund des am 29.01.2008 angekündigten Aktienrückkaufprogramms der adidas AG, in dessen Rahmen die adidas AG im Zeitraum vom 30.01.2008 bis 22.10.2008 insgesamt EUR 10.182.248 Aktien über die Börse erworben hat.