Aktien-Basisinformationen
Die adidas Aktie ist an der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet. Die Aktie ist einer von 40 Werten, die im Deutschen Aktienindex (DAX), der aus den größten deutschen börsennotierten Unternehmen besteht, zusammengefasst werden.
Kennzahlen der adidas AG Aktie: |
|
Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN): | DE000A1EWWW0 |
Anzahl der ausstehenden Aktien (per 31. Dezember 2023)1): | 178.549.084 |
Durchschnittliches Handelsvolumen je Handelstag im Jahr 20232): | 529.294 Aktien |
Marktkapitalisierung am Jahresende 2023 (in Mio. €)3): | 32.882 |
Art der Aktien: | Auf den Namen lautende nennwertlose Stückaktien (Namensaktien) |
Börsengang: | 17. November 1995 |
Wichtige Indizes: | DAX EURO STOXX 50 MSCI World Textiles, Apparel & Luxury Goods MSCI World ESG Leaders Index FTSE4Good Index Serie |
Reuters-Symbol: | ADSGn.DE |
Bloomberg-Symbol: | ADS.GY |
Zahlstelle: | DZ Bank AG |
1) Alle Aktien sind voll dividendenberechtigt, ohne eigene Aktien.
2) Basierend auf der Anzahl der an allen deutschen Börsen gehandelten Aktien.
3) Basierend auf der Anzahl der ausstehenden Aktien zum Jahresende, ohne eigene Aktien.