Stimmrechtsmitteilung1. Angaben zum Emittenten| Name: | adidas AG |
| Straße, Hausnr.: | Adi-Dassler-Straße 1 |
| PLZ: | 91074 |
| Ort: | Herzogenaurach Deutschland |
| Legal Entity Identifier (LEI): | 549300JSX0Z4CW0V5023 |
2. Grund der Mitteilung| X | Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |
| | Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten |
| | Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte |
| | Sonstiger Grund:
|
3. Angaben zum MitteilungspflichtigenJuristische Person: Amundi S.A. Registrierter Sitz, Staat: Paris, Frankreich |
4. Namen der Aktionäremit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:6. Gesamtstimmrechtsanteile| | Anteil Stimmrechte (Summe 7.a.) | Anteil Instrumente (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) | Summe Anteile (Summe 7.a. + 7.b.) | Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG |
| neu | 2,97 % | 0 % | 2,97 % | 180000000 |
| letzte Mitteilung | 3,0022 % | 0,1312 % | 3,1335 % | / |
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständena. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)| ISIN | absolut | in % |
| | direkt (§ 33 WpHG) | zugerechnet (§ 34 WpHG) | direkt (§ 33 WpHG) | zugerechnet (§ 34 WpHG) |
| DE000A1EWWW0 | 0 | 5342769 | 0 % | 2,97 % |
| Summe | 5342769 | 2,97 % |
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG| Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
| | | 0 | 0 % |
| | | Summe | 0 | 0 % |
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG| Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
| | | | 0 | 0 % |
| | | | Summe | 0 | 0 % |
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen| | Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. |
| X | Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen: |
| Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher | Instrumente in %, wenn 5% oder höher | Summe in %, wenn 5% oder höher |
| Amundi S.A. | % | % | % |
| Amundi Asset Management S.A.S. | % | % | % |
| - | % | % | % |
| Amundi S.A. | % | % | % |
| Societe Generale Gestion | % | % | % |
| - | % | % | % |
| Amundi S.A. | % | % | % |
| Amundi Asset Management S.A.S. | % | % | % |
| Amundi SGR SpA | % | % | % |
| - | % | % | % |
| Amundi S.A. | % | % | % |
| CPR AM | % | % | % |
| - | % | % | % |
| Amundi S.A. | % | % | % |
| Amundi Asset Management S.A.S. | % | % | % |
| Amundi Ireland Ltd. | % | % | % |
| - | % | % | % |
| Amundi S.A. | % | % | % |
| Amundi Asset Management S.A.S. | % | % | % |
| Amundi Austria GmbH | % | % | % |
| - | % | % | % |
| Amundi S.A. | % | % | % |
| Amundi Asset Management S.A.S. | % | % | % |
| SABADELL ASSET MANAGEMENT S.A. S.G.I.I.C. S.U. | % | % | % |
| - | % | % | % |
| Amundi S.A. | % | % | % |
| Amundi Asset Management S.A.S. | % | % | % |
| Amundi Deutschland GmbH | % | % | % |
| - | % | % | % |
| Amundi S.A. | % | % | % |
| Amundi Asset Management S.A.S. | % | % | % |
| Amundi Iberia SGIIC, SA | % | % | % |
| - | % | % | % |
| Amundi S.A. | % | % | % |
| Amundi Asset Management S.A.S. | % | % | % |
| Amundi Hong-Kong Ltd | % | % | % |
| - | % | % | % |
| Amundi S.A. | % | % | % |
| BFT Investment Managers | % | % | % |
| - | % | % | % |
| Amundi S.A. | % | % | % |
| Amundi Asset Management S.A.S. | % | % | % |
| Amundi Singapore Ltd | % | % | % |
| Amundi Malaysia Sdn Bhd | % | % | % |
| - | % | % | % |
| Amundi S.A. | % | % | % |
| Amundi Asset Management S.A.S. | % | % | % |
| Amundi Japan Ltd. | % | % | % |
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
| Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile |
| % | % | % |
10. Sonstige Informationen:Datum
13.05.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com