2008
AKTIENRÜCKLAUF-AKTIVITÄTEN
Datum |
Zurückgekaufte Aktien |
Durchschnittspreis (in €) |
Rückkaufvolumen (in €) |
Jan 30, 2008 | 80,000 | 42.75 | 3,419,929.60 |
Jan 31, 2008 | 80,000 | 42.21 | 3,376,781.60 |
Feb 01, 2008 | 90,000 | 43.38 | 3,904,633.80 |
Total | 2,50,000 | 42.81 | 10,701,345.00 |
AKTIENRÜCKLAUF-AKTIVITÄTEN
Datum |
Zurückgekaufte Aktien |
Durchschnittspreis (in €) |
Rückkaufvolumen (in €) |
Feb 04, 2008 | 100,000 | 43.38 | 4,338,476.00 |
Feb 05, 2008 | 100,000 | 42.64 | 4,263,801.00 |
Feb 06, 2008 | 102,000 | 42.14 | 4,298,515.62 |
Feb 07, 2008 | 108,000 | 41.66 | 4,498,792.92 |
Feb 08, 2008 | 80,000 | 41.95 | 3,356,243.20 |
Total | 490,000 | 42.36 | 20,755,828.74 |
AKTIENRÜCKLAUF-AKTIVITÄTEN
Datum |
Zurückgekaufte Aktien |
Durchschnittspreis (in €) |
Rückkaufvolumen (in €) |
Feb 11, 2008 | 100,000 | 42.13 | 4,212,717.00 |
Feb 12, 2008 | 70,000 | 42.77 | 2,993,638.20 |
Feb 13, 2008 | 70,000 | 43.25 | 3,027,299.80 |
Feb 14, 2008 | 100,000 | 43.45 | 4,345,115.00 |
Feb 15, 2008 | 100,000 | 43.26 | 4,326,198.00 |
Total | 440,000 | 42.97 | 18,904,968.00 |
AKTIENRÜCKLAUF-AKTIVITÄTEN
Datum |
Zurückgekaufte Aktien |
Durchschnittspreis (in €) |
Rückkaufvolumen (in €) |
Feb 18, 2008 | 40,000 | 44.03 | 1,761,204.00 |
Feb 19, 2008 | 90,000 | 44.01 | 3,960,704.70 |
Feb 20, 2008 | 100,000 | 43.00 | 4,299,678.00 |
Feb 21, 2008 | 100,000 | 43.29 | 4,329,092.00 |
Feb 22, 2008 | 100,000 | 42.91 | 4,291,467.00 |
Total | 430,000 | 43.35 | 18,642,145.70 |
AKTIENRÜCKLAUF-AKTIVITÄTEN
Datum |
Zurückgekaufte Aktien |
durchschnittspreis (in €) |
Rückkaufvolumen (in €) |
Feb 25, 2008 | 60,000 | 43.66 | 2,619,400.20 |
Feb 26, 2008 | 100,000 | 43.80 | 4,380,493.00 |
Feb 27, 2008 | 90,000 | 42.76 | 3,848,694.30 |
Feb 28, 2008 | 100,000 | 42.48 | 4,247,931.00 |
Feb 29, 2008 | 100,000 | 41.93 | 5,869,567.20 |
Total | 490,000 | 42.79 | 20,966,085.70 |
AKTIENRÜCKLAUF-AKTIVITÄTEN
Datum |
Zurückgekaufte Aktien |
Durchschnittspreis (in €) |
Rückkaufvolumen (in €) |
Mar 10, 2008 | 170,000 | 40.64 | 6,909,287.90 |
Mar 11, 2008 | 110,000 | 40.67 | 4,474,237.90 |
Mar 12, 2008 | 50,000 | 41.38 | 2,068,950.00 |
Mar 13, 2008 | 150,000 | 40.44 | 6,066,171.00 |
Mar 14, 2008 | - | - | - |
Total | 480,000 | 40.66 | 19,518,646.80 |
AKTIENRÜCKKAUF-AKTIVITÄTEN
Datum |
Zurückgekaufte Aktien |
Durchschnittspreis (in €) |
Rückkaufvolumen (in €) |
Mar 17, 2008 | - | - | - |
Mar 18, 2008 | - | - | - |
Mar 19, 2008 | 140,000 | 38.71 | 5,419,474.20 |
Mar 20, 2008 | 150,000 | 38.89 | 5,833,588.50 |
Mar 21, 2008 | - | - | - |
Total | 290,000 | 38.80 | 11,253,062.70 |
AKTIENRÜCKKAUF-AKTIVITÄTEN
Datum |
Zurückgekaufte Aktien |
Durchschnittspreis (in €) |
Rückkaufvolumen (in €) |
Mar 24, 2008 | - | - | - |
Mar 25, 2008 | - | - | - |
Mar 26, 2008 | 102,000 | 41.37 | 4,219,748.16 |
Mar 27, 2008 | 90,000 | 41.82 | 3,764,086.20 |
Mar 28, 2008 | 100,000 | 41.81 | 4,180,845.00 |
Total | 292,000 | 41.66 | 12,164,679.36 |
AKTIENRÜCKKAUF-AKTIVITÄTEN
Datum |
Zurückgekaufte Aktien |
Durchschnittspreis (in €) |
Rückkaufvolumen (in €) |
Mar 31, 2008 | 45,000 | 41.89 | 1,884,882.60 |
Apr 01, 2008 | 91,000 | 42.45 | 3,862,592.37 |
Apr 02, 2008 | - | - | - |
Apr 03, 2008 | 95,000 | 42.25 | 4,013,601.80 |
Apr 04, 2008 | 73,000 | 41.95 | 3,062,163.12 |
Total | 304,000 | 42.18 | 12,823,239.89 |
AKTIENRÜCKKAUF-AKTIVITÄTEN
Datum |
Zurückgekaufte Aktien |
Durchschnittspreis (in €) |
Rückkaufvolumen (in €) |
Apr 07, 2008 | 100,000 | 42.36 | 4,236,374.00 |
Apr 08, 2008 | 100,000 | 41.94 | 4,193,914.00 |
Apr 09, 2008 | 100,000 | 41.41 | 4,140,643.00 |
Apr 10, 2008 | 85,000 | 40.55 | 3,446,608.05 |
Apr 11, 2008 | 150,000 | 40.82 | 6,122,773.50 |
Total | 535,000 | 41.38 | 22,140,312.55 |
AKTIENRÜCKKAUF-AKTIVITÄTEN
Datum |
Zurückgekaufte Aktien |
Durchschnittspreis (in €) |
Rückkaufvolumen (in €) |
Apr 14, 2008 | 123,023 | 40.35 | 4,963,717.24 |
Apr 15, 2008 | 97,000 | 40.42 | 3.921.079,50 |
Apr 16, 2008 | 100,000 | 41.08 | 4,108,298.00 |
Apr 17, 2008 | 100,000 | 41.23 | 4,123,407.00 |
Apr 18, 2008 | 70,000 | 41.53 | 2,907,423.40 |
Total | 490,023 | 40.86 | 20,023,925.14 |
AKTIENRÜCKKAUF-AKTIVITÄTEN
Datum |
Zurückgekaufte Aktien |
Durchschnittspreis (in €) |
Rückkaufvolumen (in €) |
Apr 21, 2008 | 100,000 | 41.38 | 4,137,584.00 |
Apr 22, 2008 | 150,000 | 41.09 | 6,164,025.00 |
Apr 23, 2008 | 90,000 | 41.05 | 3,694,875.30 |
Apr 24, 2008 | 80,000 | 41.32 | 3,305,792.80 |
Apr 25, 2008 | 100,000 | 41.80 | 4,180,246.00 |
Total | 520,000 | 41.31 | 21,482,523.10 |
AKTIENRÜCKKAUF-AKTIVITÄTEN
Datum |
Zurückgekaufte Aktien |
Durchschnittspreis (in €) |
Rückkaufvolumen (in €) |
Apr 28, 2008 | 100,000 | 42.03 | 4,202,803.00 |
Apr 29, 2008 | 100,000 | 41.21 | 4,121,070.00 |
Apr 30, 2008 | 150,000 | 40.89 | 6,133,480.50 |
May 01, 2008 | - | - | - |
May 02, 2008 | 150,000 | 40.77 | 6,114,834.00 |
Total | 500,000 | 41.14 | 20,572,187.50 |
AKTIENRÜCKKAUF-AKTIVITÄTEN
Datum |
Zurückgekaufte Aktien |
Durchschnittspreis (in €) |
Rückkaufvolumen (in €) |
May 19, 2008 | - | - | - |
May 20, 2008 | - | - | - |
May 21, 2008 | 30,000 | 44.81 | 1,344,252.00 |
May 22, 2008 | 20,000 | 44.92 | 898,400.00 |
May 23, 2008 | 30,000 | 45.44 | 1,363,194.00 |
Total | 80,000 | 45.07 | 3,605,846.00 |
AKTIENRÜCKKAUF-AKTIVITÄTEN
Datum |
Zurückgekaufte Aktien |
Durchschnittspreis (in €) |
Rückkaufvolumen (in €) |
May 26, 2008 | 20,000 | 45.07 | 901,314.00 |
May 27, 2008 | 15,543 | 44.82 | 696,691.66 |
May 28, 2008 | - | - | - |
May 29, 2008 | 19,457 | 45.92 | 893,481.01 |
May 30, 2008 | 30,000 | 45.39 | 1,361,634.00 |
Total | 85,000 | 45.33 | 3,853,120.67 |
AKTIENRÜCKKAUF-AKTIVITÄTEN
Datum |
Zurückgekaufte Aktien |
Durchschnittspreis (in €) |
Rückkaufvolumen (in €) |
Jun 02, 2008 | 30,000 | 45.10 | 1,352,925.00 |
Jun 03, 2008 | 35,000 | 44.87 | 1,570,299.50 |
Jun 04, 2008 | 22,500 | 44.38 | 998,626.50 |
Jun 05, 2008 | 38,854 | 45.04 | 1,750,166.77 |
Jun 06, 2008 | 28,646 | 45.60 | 1,306,386.51 |
Total | 155,000 | 45.02 | 6,978,404.28 |
AKTIENRÜCKKAUF-AKTIVITÄTEN
Datum |
Zurückgekaufte Aktien |
Durchschnittspreis (in €) |
Rückkaufvolumen (in €) |
Jun 09, 2008 | 30,000 | 44.65 | 1,339,626.00 |
Jun 10, 2008 | 50,000 | 44.20 | 2,209,815.00 |
Jun 11, 2008 | 50,000 | 44.00 | 2,199,790.00 |
Jun 12, 2008 | 10,000 | 43.96 | 439,644.00 |
Jun 13, 2008 | 22,500 | 44.08 | 991,822.50 |
Total | 162,500 | 44.19 | 7,180,697.50 |
AKTIENRÜCKKAUF-AKTIVITÄTEN
Datum |
Zurückgekaufte Aktien |
Durchschnittspreis (in €) |
Rückkaufvolumen (in €) |
Jun 16, 2008 | 50,000 | 44.64 | 2,231,960.00 |
Jun 17, 2008 | 30,000 | 44.82 | 1,344,600.00 |
Jun 18, 2008 | 50,000 | 44.25 | 2,212,675.00 |
Jun 19, 2008 | 50,000 | 43.44 | 2,171,770.00 |
Jun 20, 2008 | 50,000 | 42.52 | 2,125,815.00 |
Total | 230,000 | 43.86 | 10,086,820.00 |
AKTIENRÜCKKAUF-AKTIVITÄTEN
Datum |
Zurückgekaufte Aktien |
Durchschnittspreis (in €) |
Rückkaufvolumen (in €) |
Jun 23, 2008 | 42,500 | 42.32 | 1,798,672.25 |
Jun 24, 2008 | 50,000 | 41.89 | 2,094,320.00 |
Jun 25, 2008 | 20,000 | 42.50 | 849,950.00 |
Jun 26, 2008 | 75,000 | 41.33 | 3,099,727.50 |
Jun 27, 2008 | 75,000 | 40.44 | 3,032,857.50 |
Total | 262,500 | 41.43 | 10,875,527.25 |
AKTIENRÜCKKAUF-AKTIVITÄTEN
Datum |
Zurückgekaufte Aktien |
Durchschnittspreis (in €) |
Rückkaufvolumen (in €) |
Jun 30, 2008 | 30,000 | 39.87 | 1,196,187.00 |
Jul 01, 2008 | 51,194 | 38.72 | 1,982,057.62 |
Jul 022008 | 78,806 | 38.95 | 3,069,391.25 |
Jul 03, 2008 | 30,000 | 38.55 | 1,156,425.00 |
Jul 04 2008 | 90,000 | 38.45 | 3,460,437.00 |
Total | 280,000 | 38.80 | 10,864,497.87 |
AKTIENRÜCKKAUF-AKTIVITÄTEN
Datum |
Zurückgekaufte Aktien |
Durchschnittspreis (in €) |
Rückkaufvolumen (in €) |
Jul 07, 2008 | 30,000 | 38.52 | 1,155,639.00 |
Jul 08, 2008 | 100,000 | 37.41 | 3,741,020.00 |
Jul 09, 2008 | 100,000 | 37.68 | 3,768,090.00 |
Jul 10, 2008 | 100,000 | 37.54 | 3,754,290.00 |
Jul 11, 2008 | 100,000 | 36.75 | 3,674,620.00 |
Total | 430,000 | 37.43 | 16,093,659.00 |
AKTIENRÜCKKAUF-AKTIVITÄTEN
Datum |
Zurückgekaufte Aktien |
Durchschnittspreis (in €) |
Rückkaufvolumen (in €) |
Jul 14, 2008 | 100,000 | 36.38 | 3,638,380.00 |
Jul 15, 2008 | 100,000 | 35.09 | 3,508,990.00 |
Jul 16, 2008 | 6,000 | 35.64 | 213,867.60 |
Jul 17, 2008 | 9,000 | 37.49 | 337,438.80 |
Jul 18, 2008 | 34,000 | 37.24 | 1,266,020.60 |
Total | 249,000 | 36.00 | 8,964,697.00 |
AKTIENRÜCKKAUF-AKTIVITÄTEN
Datum |
Zurückgekaufte Aktien |
Durchschnittspreis (in €) |
Rückkaufvolumen (in €) |
Jul 21, 2008 | - | - | - |
Jul 22, 2008 | 61,000 | 38.29 | 2,335,647.30 |
Jul 23, 2008 | 35,000 | 39.09 | 1,368,076.50 |
Jul 24, 2008 | 45,000 | 39.18 | 1,763,199.00 |
Jul 25, 2008 | 30,000 | 38.78 | 1,163,265.00 |
Total | 171,000 | 38.77 | 6,630,187.80 |
AKTIENRÜCKKAUF-AKTIVITÄTEN
Datum |
Zurückgekaufte Aktien |
Durchschnittspreis (in €) |
Rückkaufvolumen (in €) |
Jul 28, 2008 | 63,299 | 38.66 | 2,446,930.45 |
Jul 29, 2008 | - | - | - |
Jul 30, 2008 | - | - | - |
Jul 31, 2008 | - | - | - |
Aug 01, 2008 | - | - | - |
Total | 63,299 | 38.66 | 2,446,930.45 |
AKTIENRÜCKKAUF-AKTIVITÄTEN
Datum |
Zurückgekaufte Aktien |
Durchschnittspreis (in €) |
Rückkaufvolumen (in €) |
Aug 18, 2008 | - | - | - |
Aug 19, 2008 | - | - | - |
Aug 20, 2008 | 75,000 | 40.17 | 3,013,020.00 |
Aug 21, 2008 | 60,000 | 39.23 | 2,353,836.00 |
Aug 22, 2008 | 45,000 | 39.60 | 1,782,072.00 |
Total | 180,000 | 39.72 | 7,148,928.00 |
AKTIENRÜCKKAUF-AKTIVITÄTEN
Datum |
Zurückgekaufte Aktien |
Durchschnittspreis (in €) |
Rückkaufvolumen (in €) |
Aug 25, 2008 | 74,000 | 39.07 | 2,890,980.20 |
Aug 26, 2008 | 35,000 | 38.78 | 1,357,377.00 |
Aug 27, 2008 | 21,000 | 38.43 | 806,994.30 |
Aug 28, 2008 | 70,000 | 38.84 | 2,718,548.00 |
Aug 29, 2008 | 55,000 | 39.93 | 2,196,309.50 |
Total | 255,000 | 39.10 | 9,970,209.00 |
AKTIENRÜCKKAUF-AKTIVITÄTEN
Datum |
Zurückgekaufte Aktien |
Durchschnittspreis (in €) |
Rückkaufvolumen (in €) |
Sep 01, 2008 | 26,000 | 39.87 | 1,036,690.20 |
Sep 02, 2008 | 30,000 | 40.74 | 1,222,293.00 |
Sep 03, 2008 | 45,147 | 40.13 | 1,811,740.08 |
Sep 04, 2008 | 75,000 | 39.69 | 2,976,847.50 |
Sep 05, 2008 | 100,000 | 38.36 | 3,836,110.00 |
Total | 276,147 | 39.41 | 10,883,680.78 |
AKTIENRÜCKKAUF-AKTIVITÄTEN
Datum |
Zurückgekaufte Aktien |
Durchschnittspreis (in €) |
Rückkaufvolumen (in €) |
Sep 08, 2008 | 41,000 | 39.11 | 1,603,612.50 |
Sep 09, 2008 | 50,000 | 39.07 | 1,953,275.00 |
Sep 10, 2008 | 37,000 | 38.41 | 1,421,081.20 |
Sep 11, 2008 | 65,984 | 37.43 | 2,469,820.71 |
Sep 12, 2008 | 30,000 | 37.38 | 1,121,337.00 |
Total | 223,984 | 38.26 | 8,569,126.41 |
AKTIENRÜCKKAUF-AKTIVITÄTEN
Datum |
Zurückgekaufte Aktien |
Durchschnittspreis (in €) |
Rückkaufvolumen (in €) |
Sep 15, 2008 | 30,000 | 37.29 | 1,118,781.00 |
Sep 16, 2008 | 94,066 | 37.20 | 3,498,888.34 |
Sep 17, 2008 | 100,000 | 36.70 | 3,669,740.00 |
Sep 18, 2008 | 41,000 | 36.83 | 1,510,181.70 |
Sep 19, 2008 | 30,000 | 37.89 | 1,136,613.00 |
Total | 295,066 | 37.06 | 10,934,204.04 |
AKTIENRÜCKKAUF-AKTIVITÄTEN
Datum |
Zurückgekaufte Aktien |
Durchschnittspreis (in €) |
Rückkaufvolumen (in €) |
Sep 22, 2008 | 43,439 | 38.88 | 1,689,112.48 |
Sep 23, 2008 | 33,400 | 38.73 | 1,293,655.48 |
Sep 24, 2008 | 30,000 | 39.06 | 1,171,665.00 |
Sep 25, 2008 | 30,000 | 40.15 | 1,204,392.00 |
Sep 26, 2008 | 54,550 | 39.10 | 2,133,117.75 |
Total | 191.389 | 39.15 | 7,491,942.71 |
AKTIENRÜCKKAUF-AKTIVITÄTEN
Datum |
Zurückgekaufte Aktien |
Durchschnittspreis (in €) |
Rückkaufvolumen (in €) |
Sep 29, 2008 | 74,400 | 37.90 | 2,819,551.68 |
Sep 29, 2008 | 46,028 | 37.46 | 1,724,121.43 |
Oct 01, 2008 | 70,500 | 36.96 | 2,605,849.20 |
Oct 02, 2008 | 75,000 | 37.36 | 2,802,082.50 |
Oct 03, 2008 | 50,000 | 36.92 | 1,846,070.00 |
Total | 315,928 | 37.34 | 11,797,674.81 |
AKTIENRÜCKKAUF-AKTIVITÄTEN
Datum |
Zurückgekaufte Aktien |
Durchschnittspreis (in €) |
Rückkaufvolumen (in €) |
Oct 06, 2008 | 100,000 | 35.30 | 3,530,260.00 |
Oct 07, 2008 | 39,000 | 34.44 | 1,343,031.30 |
Oct 08, 2008 | 54,398 | 33.76 | 1,836,248.01 |
Oct 09, 2008 | 60,000 | 33.78 | 2,026,524.00 |
Oct 10, 2008 | 50,000 | 30.75 | 1,537,445.00 |
Total | 303,398 | 33.68 | 10,273,508.31 |
AKTIENRÜCKKAUF-AKTIVITÄTEN
Datum |
Zurückgekaufte Aktien |
Durchschnittspreis (in €) |
Rückkaufvolumen (in €) |
Oct 13, 2008 | 20,000 | 31.77 | 635,354.00 |
Oct 14, 2008 | 100,000 | 35.15 | 3,514,810.00 |
Oct 15, 2008 | 100,000 | 32.25 | 3,224,960.00 |
Oct 16, 2008 | 61,530 | 30.59 | 1,882,301.15 |
Oct 17, 2008 | 42,700 | 31.34 | 1,338,363.18 |
Total | 324,230 | 32.68 | 10,595,788.33 |
AKTIENRÜCKKAUF-AKTIVITÄTEN
Datum |
Zurückgekaufte Aktien |
Durchschnittspreis (in €) |
Rückkaufvolumen (in €) |
Oct 20, 2008 | 33,028 | 31.85 | 1,051,918.68 |
Oct 21, 2008 | 33,000 | 31.51 | 1,039,859.70 |
Oct 22, 2008 | 71,756 | 29.28 | 2,100,714.30 |
Oct 23, 2008 | - | - | - |
Oct 24, 2008 | - | - | - |
Total | 137,784 | 30.43 | 4,192,492.69 |