Aktienrückkauf
2020
AKTIENRÜCKKAUFPROGRAMM 2018-2021
Am 13. März 2018 hat die adidas AG ein mehrjähriges Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von insgesamt bis zu 3,0 Mrd. € und einer Laufzeit bis zum 11. Mai 2021 angekündigt. Das Programm wird durch den Rückkauf von Aktien über die Börse durchgeführt werden. Damit macht die adidas AG von der durch die ordentliche Hauptversammlung am 12. Mai 2016 erteilten Ermächtigung Gebrauch. Der überwiegende Anteil des Aktienrückkaufprogramms wird aus der Netto-Cash-Position des Unternehmens sowie aus der erwarteten starken operativen Cashflow-Generierung in den kommenden Jahren finanziert werden. Gleichzeitig beabsichtigt die adidas AG, die an den Kapitalmärkten verfügbaren attraktiven Fremdfinanzierungskonditionen zur Finanzierung des Aktienrückkaufprogramms zu nutzen. Während das Unternehmen die zurückerworbenen Aktien für sämtliche Zwecke gemäß der am 12. Mai 2016 erteilten Genehmigung, mit Ausnahme der Zuteilung von Aktien an Mitglieder des Vorstands als Vergütungskomponente, verwenden darf, hat adidas vor, den überwiegenden Teil der zurückerworbenen Aktien einzuziehen.
DritTE TRANCHE
Am 7. Januar 2020 gab die adidas AG den Beginn der dritten Tranche des Aktienrückkaufprogramms bekannt. Im Zeitraum bis zum 31. Dezember 2020 sollen eigene Aktien der Gesellschaft zu Anschaffungskosten von bis zu 1 Mrd. € (ohne Erwerbsnebenkosten), höchstens jedoch 10.000.000 Aktien, zurückgekauft werden.
Update 31. März 2020:
Angesichts der hohen wirtschaftlichen Unsicherheit aufgrund der dynamischen Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus hat der Vorstand der adidas AG entschieden, den Rückkauf von adidas Aktien für den Rest des Jahres formell zu stoppen. Infolgedessen wird das Unternehmen den Betrag von bis zu 1,0 Mrd. €, der ursprünglich für den Rückkauf eigener Aktien im Jahr 2020 vorgesehen war, nicht einsetzen.
2019
AKTIENRÜCKKAUFPROGRAMM 2018-2021
Am 13. März 2018 hat die adidas AG ein mehrjähriges Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von insgesamt bis zu 3,0 Mrd. € und einer Laufzeit bis zum 11. Mai 2021 angekündigt. Das Programm wird durch den Rückkauf von Aktien über die Börse durchgeführt werden. Damit macht die adidas AG von der durch die ordentliche Hauptversammlung am 12. Mai 2016 erteilten Ermächtigung Gebrauch. Der überwiegende Anteil des Aktienrückkaufprogramms wird aus der Netto-Cash-Position des Unternehmens sowie aus der erwarteten starken operativen Cashflow-Generierung in den kommenden Jahren finanziert werden. Gleichzeitig beabsichtigt die adidas AG, die an den Kapitalmärkten verfügbaren attraktiven Fremdfinanzierungskonditionen zur Finanzierung des Aktienrückkaufprogramms zu nutzen. Während das Unternehmen die zurückerworbenen Aktien für sämtliche Zwecke gemäß der am 12. Mai 2016 erteilten Genehmigung, mit Ausnahme der Zuteilung von Aktien an Mitglieder des Vorstands als Vergütungskomponente, verwenden darf, hat adidas vor, den überwiegenden Teil der zurückerworbenen Aktien einzuziehen.
Zweite Tranche
Am 7. Januar 2019 gab die adidas AG den Beginn der zweiten Tranche des Aktienrückkaufprogramms zu Anschaffungskosten von ungefähr 800 Mio. € (ohne Erwerbsnebenkosten) bekannt. Beginnend am 7. Januar 2019 werden Aktien ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) zurückgekauft.
Am 19. Dezember 2019 hat adidas den Abschluss der zweiten Tranche bekanntgegeben. Das Unternehmen hat im Zeitraum vom 7. Januar 2019 bis 18. Dezember 2019 insgesamt 3,2 Millionen Aktien für einen Gesamtbetrag von 815 € Mio. € zurückerworben. Dies entspricht 1,6 % des Grundkapitals. Der durchschnittliche Kaufpreis je Aktie betrug 252,80 €.
2018
AKtienrückkaufPROGRAMM 2018-2021
Am 13. März 2018 hat die adidas AG ein mehrjähriges Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von insgesamt bis zu 3,0 Mrd. € und einer Laufzeit bis zum 11. Mai 2021 angekündigt. Das Programm wird durch den Rückkauf von Aktien über die Börse durchgeführt werden. Damit macht die adidas AG von der durch die ordentliche Hauptversammlung am 12. Mai 2016 erteilten Ermächtigung Gebrauch. Der überwiegende Anteil des Aktienrückkaufprogramms wird aus der Netto-Cash-Position des Unternehmens sowie aus der erwarteten starken operativen Cashflow-Generierung in den kommenden Jahren finanziert werden. Gleichzeitig beabsichtigt die adidas AG, die an den Kapitalmärkten verfügbaren attraktiven Fremdfinanzierungskonditionen zur Finanzierung des Aktienrückkaufprogramms zu nutzen. Während das Unternehmen die zurückerworbenen Aktien für sämtliche Zwecke gemäß der am 12. Mai 2016 erteilten Genehmigung, mit Ausnahme der Zuteilung von Aktien an Mitglieder des Vorstands als Vergütungskomponente, verwenden darf, hat adidas vor, den überwiegenden Teil der zurückerworbenen Aktien einzuziehen.
ERSTE TRANCHE
Am 21. März 2018 gab die adidas AG den Beginn der ersten Tranche des Aktienrückkaufprogramms zu Anschaffungskosten von insgesamt bis zu 1 Mrd. € (ohne Erwerbsnebenkosten) bekannt. Beginnend am 22. März 2018 werden Aktien ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) zurückgekauft.
Geschäfte in detaiLlierter und in aggregierter Form:
Datum | Gesamtzahl Aktien |
Volumengewichteter Durchschnittspreis in EUR1) |
Gesamtpreis in EUR | Geschäfte in detaillierter Form |
---|---|---|---|---|
22.03.2018 | 27.126 | 197,6773 | 5.362.195,36 | Download |
23.03.2018 | 27.050 | 195,7988 | 5.296.356,94 | Download |
26.03.2018 | 23.282 | 195,3877 | 4.549.016,71 | Download |
27.03.2018 | 27.014 | 194,7538 | 5.261.097,26 | Download |
28.03.2018 | 32.042 | 191,9410 | 6.150.172,75 | Download |
29.03.2018 |
25.374 |
195,1280 | 4.951.179,04 | Download |
03.04.2018 | 25.839 | 196,0515 | 5.065.774,50 | Download |
04.04.2018 | 25.787 | 195,3920 | 5.038.574,05 | Download |
05.04.2018 | 23.932 | 203,1549 | 4.861.903,00 | Download |
06.04.2018 | 24.250 | 203,8425 | 4.943.179,90 | Download |
09.04.2018 | 24.637 | 203,1922 | 5.006.046,40 | Download |
10.04.2018 | 24.034 | 204,3990 | 4.912.524,89 | Download |
11.04.2018 | 23.795 | 205,5879 | 4.891.963,20 | Download |
12.04.2018 | 23.315 | 207,8307 | 4.845.572,61 | Download |
13.04.2018 | 22.710 | 210,7295 | 4.785.667,31 | Download |
16.04.2018 | 22.806 | 210,7008 | 4.805.243,11 | Download |
17.04.2018 | 22.428 | 212,4592 | 4.765.035,99 | Download |
18.04.2018 | 22.053 | 214,3318 | 4.726.659,80 | Download |
19.04.2018 | 23.270 | 212,0926 | 4.935.359,80 | Download |
20.04.2018 | 23.261 | 211,0513 | 4.909.264,10 | Download |
23.04.2018 | 23.231 | 211,6132 | 4.915.986,50 | Download |
24.04.2018 | 19.689 | 206,0282 | 4.056.488,60 | Download |
25.04.2018 | 26.918 | 202,8893 | 5.461.374,20 | Download |
26.04.2018 | 26.862 | 202,4242 | 5.437.518,11 | Download |
27.04.2018 | 25.045 | 205,1743 | 5.138.590,79 | Download |
30.04.2018 | 25.315 | 204,4784 | 5.176.370,90 | Download |
16.05.2018 | 62.030 | 193,2753 | 11.988.867,48 | Download |
17.05.2018 | 28.643 | 194,6387 | 5.575.036,46 | Download |
18.05.2018 | 43.798 | 195,5580 | 8.565.047,44 | Download |
22.05.2018 | 59.050 | 194,8535 | 11.506.097,76 | Download |
23.05.2018 | 74.329 | 192,9179 | 14.339.392,14 | Download |
24.05.2018 | 64.252 | 195,1323 | 12.537.642,08 | Download |
25.05.2018 | 63.370 | 195,2160 | 12.370.838,43 | Download |
28.05.2018 | 51.642 | 195,6042 | 10.101.392,41 | Download |
29.05.2018 | 64.178 | 193,3850 | 12.411.064,39 | Download |
30.05.2018 | 48.722 | 195,3893 | 9.519.756,11 | Download |
31.05.2018 | 57.840 | 194,9168 | 11.273.989,10 | Download |
01.06.2018 | 58.371 | 194,6209 | 11.360.215,56 | Download |
04.06.2018 | 50.740 | 194,4139 | 9.864.562,61 | Download |
05.06.2018 | 30.514 | 197,3114 | 6.020.761,49 | Download |
06.06.2018 | 19.543 | 200,2307 | 3.913.108,30 | Download |
07.06.2018 | 26.887 | 198,8423 | 5.346.272,14 | Download |
08.06.2018 | 26.175 | 198,1730 | 5.187.177,25 | Download |
11.06.2018 | 25.582 | 198,6695 | 5.082.363,40 | Download |
12.06.2018 | 33.792 | 197,4349 | 6.671.719,57 | Download |
13.06.2018 | 41.565 | 195,0712 | 8.108.133,18 | Download |
14.06.2018 | 26.141 | 197,5171 | 5.163.295,66 | Download |
15.06.2018 | 17.557 | 201,2031 | 3.532.522,84 | Download |
18.06.2018 | 45.056 | 195,0481 | 8.788.086,38 | Download |
19.06.2018 | 74.547 | 190,0402 | 14.166.925,07 | Download |
20.06.2018 | 81.195 | 188,6154 | 15.314.629,11 | Download |
21.06.2018 | 68.566 | 190,6895 | 13.074.814,47 | Download |
22.06.2018 | 63.963 | 190,6739 | 12.196.074,73 | Download |
25.06.2018 | 166.095 | 188,7568 | 31.351.559,20 | Download |
26.06.2018 | 180.860 | 188,5098 | 34.093.874,47 | Download |
27.06.2018 | 165.996 | 188,9202 | 31.360.005,49 | Download |
28.06.2018 | 168.381 | 185,7188 | 31.271.521,98 | Download |
29.06.2018 | 167.542 | 187,6467 | 31.438.697,21 | Download |
02.07.2018 | 33.941 | 184,3027 | 6.225.418,01 | Download |
03.07.2018 | 0 | 0,0000 | 0,00 | - |
04.07.2018 | 0 | 0,0000 | 0,00 | - |
05.07.2018 | 0 | 0,0000 | 0,00 | - |
06.07.2018 | 0 | 0,0000 | 0,00 | - |
09.07.2018 | 21.150 | 182,0353 | 3.850.046,60 | Download |
10.07.2018 | 19.700 | 183,7122 | 3.619.130,34 | Download |
11.07.2018 | 20.135 | 183,1357 | 3.687.437,32 | Download |
12.07.2018 | 19.500 | 183,8739 | 3.585.541,05 | Download |
13.07.2018 | 16.060 | 187,5493 | 3.012.041,76 | Download |
16.07.2018 | 15.700 | 188,0191 | 2.951.899,87 | Download |
17.07.2018 | 17.185 | 186,1291 | 3.198.628,58 | Download |
18.07.2018 | 14.918 | 188,4853 | 2.811.823,71 | Download |
19.07.2018 | 14.128 | 189,2820 | 2.674.176,10 | Download |
20.07.2018 | 15.532 | 189,6699 | 2.945.952,89 | Download |
23.07.2018 | 17.142 | 189,3598 | 3.246.005,69 | Download |
24.07.2018 | 16.315 | 190,5264 | 3.108.438,22 | Download |
25.07.2018 | 17.497 | 189,8244 | 3.321.357,53 | Download |
26.07.2018 | 19.944 | 186,5085 | 3.719.725,52 | Download |
27.07.2018 | 19.561 | 188,0222 | 3.677.902,25 | Download |
30.07.2018 | 18.143 | 189,4586 | 3.437.347,38 | Download |
31.07.2018 | 19.495 | 188,4984 | 3.674.776,31 | Download |
01.08.2018 | 20.300 | 187,7640 | 3.811.609,20 | Download |
02.08.2018 | 24.450 | 185,0649 | 4.524.836,81 | Download |
03.08.2018 | 19.831 | 188,0490 | 3.729.199,72 | Download |
06.08.2018 | 18.438 | 189,1711 | 3.487.936,74 | Download |
07.08.2018 | 17.869 | 189,9428 | 3.394.087,89 | Download |
08.08.2018 | 17.490 | 190,1626 | 3.325.943,87 | Download |
09.08.2018 | 13.630 | 207,3008 | 2.825.509,90 | Download |
10.08.2018 | 13.701 | 206,2111 | 2.825.298,28 | Download |
13.08.2018 | 13.517 | 208,0448 | 2.812.141,56 | Download |
14.08.2018 | 13.474 | 209,7011 | 2.825.512,62 | Download |
15.08.2018 | 13.575 | 207,8197 | 2.821.152,43 | Download |
16.08.2018 | 13.579 | 208,0636 | 2.825.295,62 | Download |
17.08.2018 | 13.585 | 207,1064 | 2.813.540,44 | Download |
20.08.2018 | 13.395 | 208,9241 | 2.798.538,32 | Download |
21.08.2018 | 13.410 | 210,7214 | 2.825.773,97 | Download |
22.08.2018 | 13.386 | 210,2995 | 2.815.069,11 | Download |
23.08.2018 | 13.267 | 212,8511 | 2.823.895,54 | Download |
24.08.2018 | 13.166 | 213,9377 | 2.816.703,76 | Download |
27.08.2018 | 13.114 | 215,3518 | 2.824.123,51 | Download |
28.08.2018 | 13.022 | 216,9162 | 2.824.682,76 | Download |
29.08.2018 | 13.482 | 213,8813 | 2.883.547,69 | Download |
30.08.2018 | 13.166 | 214,6069 | 2.825.514,45 | Download |
31.08.2018 | 13.128 | 214,7643 | 2.819.425,73 | Download |
03.09.2018 | 13.072 | 215,4575 | 2.816.460,44 | Download |
04.09.2018 | 13.300 | 212,5911 | 2.827.461,63 | Download |
05.09.2018 | 13.466 | 208,9834 | 2.814.170,46 | Download |
06.09.2018 | 13.820 | 207,1532 | 2.862.857,22 | Download |
07.09.2018 | 13.649 | 206,7252 | 2.821.592,25 | Download |
10.09.2018 | 13.820 | 207,3416 | 2.865.460,91 | Download |
11.09.2018 | 13.647 | 206,2314 | 2.814.439,92 | Download |
12.09.2018 | 13.500 | 209,4820 | 2.828.007,00 | Download |
13.09.2018 | 13.450 | 210,1822 | 2.826.950,59 | Download |
14.09.2018 | 13.444 | 210,1923 | 2.825.825,28 | Download |
17.09.2018 | 13.496 | 208,4079 | 2.812.673,02 | Download |
18.09.2018 | 13.500 | 209,4391 | 2.827.427,85 | Download |
19.09.2018 | 13.505 | 209,2180 | 2.825.489,09 | Download |
20.09.2018 | 13.500 | 209,3487 | 2.826.207,45 | Download |
21.09.2018 | 13.337 | 210,6536 | 2.809.487,06 | Download |
24.09.2018 | 13.555 | 208,4033 | 2.824.906,73 | Download |
25.09.2018 | 13.555 | 208,9749 | 2.832.654,77 | Download |
26.09.2018 | 13.519 | 209,0607 | 2.826.291,60 | Download |
27.09.2018 | 13.473 | 210,4382 | 2.835.233,87 | Download |
28.09.2018 | 13.411 | 210,4980 | 2.822.988,68 | Download |
01.10.2018 | 13.235 | 213,5043 | 2.825.729,41 | Download |
02.10.2018 | 13.238 | 212,9427 | 2.818.935,46 | Download |
04.10.2018 | 13.212 | 210,4097 | 2.779.932,96 | Download |
05.10.2018 | 13.630 | 207,4889 | 2.828.073,71 | Download |
08.10.2018 | 14.860 | 205,8837 | 3.059.431,78 | Download |
09.10.2018 | 21.731 | 202,4561 | 4.399.573,51 | Download |
10.10.2018 | 43.745 | 196,8880 | 8.612.865,56 | Download |
11.10.2018 | 56.421 | 192,8051 | 10.878.256,55 | Download |
12.10.2018 | 55.895 | 194,2916 | 10.859.928,98 | Download |
15.10.2018 | 55.860 | 194,0753 | 10.841.046,26 | Download |
16.10.2018 | 40.000 | 197,3740 | 7.894.960,00 | Download |
17.10.2018 | 14.100 | 202,0741 | 2.849.244,81 | Download |
18.10.2018 | 17.420 | 201,0271 | 3.501.892,08 | Download |
19.10.2018 | 16.675 | 201,3339 | 3.357.242,78 | Download |
22.10.2018 | 19.478 | 200,9354 | 3.913.819,72 | Download |
23.10.2018 | 36.014 | 198,3581 | 7.143.668,61 | Download |
24.10.2018 | 14.509 | 201,8009 | 2.927.929,26 | Download |
25.10.2018 | 9.700 | 203,3521 | 1.972.515,37 | Download |
26.10.2018 | 9.446 | 202,8739 | 1.916.346,86 | Download |
29.10.2018 | 8.624 | 205,7385 | 1.774.288,82 | Download |
30.10.2018 | 12.127 | 202,9563 | 2.461.251,05 | Download |
31.10.2018 | 8.487 | 207,7889 | 1.763.504,39 | Download |
01.11.2018 | 8.562 | 205,9808 | 1.763.607,61 | Download |
02.11.2018 | 8.529 | 206,9195 | 1.764.816,42 | Download |
05.11.2018 | 8.542 | 206,4998 | 1.763.921,29 | Download |
06.11.2018 | 8.569 | 205,2863 | 1.759.098,30 | Download |
07.11.2018 | 81.435 | 198,9307 | 16.199.921,55 | Download |
08.11.2018 | 22.677 | 200,8563 | 4.554.818,32 | Download |
09.11.2018 | 15.583 | 201,9652 | 3.147.223,71 | Download |
12.11.2018 | 13.610 | 202,2903 | 2.753.170,98 | Download |
13.11.2018 | 5.307 | 204,5680 | 1.085.642,38 | Download |
14.11.2018 | 5.265 | 206,5278 | 1.087.368,87 | Download |
15.11.2018 | 5.321 | 206,6713 | 1.099.697,99 | Download |
16.11.2018 | 5.326 | 204,6839 | 1.090.146,45 | Download |
19.11.2018 | 18.500 | 201,6630 | 3.730.765,50 | Download |
20.11.2018 | 92.813 | 198,3038 | 18.405.170,59 | Download |
21.11.2018 | 14.005 | 200,7326 | 2.811.260,06 | Download |
22.11.2018 | 12.127 | 202,1340 | 2.451.279,02 | Download |
23.11.2018 | 10.967 | 201,6485 | 2.211.479,10 | Download |
26.11.2018 | 3.000 | 200,7658 | 602.297,40 | Download |
27.11.2018 | 25.340 | 198,9350 | 5.041.012,90 | Download |
28.11.2018 | 46.220 | 198,9011 | 9.193.208,84 | Download |
29.11.2018 | 50.051 | 198,3226 | 9.926.244,45 | Download |
30.11.2018 | 179.000 | 195,1685 | 34.935.161,50 | Download |
03.12.2018 | 100.883 | 197,9518 | 19.969.971,44 | Download |
04.12.2018 | 89.813 | 198,2930 | 17.809.289,21 | Download |
GESAMT | 5.089.879 | 196,4458 | 999.885.164,42 |
1) Ohne Erwerbsnebenkosten, kaufmännisch gerundet auf vier Nachkommastellen.
2017
SHAREHOLDER-RETURN-PROGRAMM 2014-2017
Am 1. Oktober 2014 kündigte die adidas AG an, in den nächsten drei Jahren bis zu insgesamt 1,5 Mrd. €, insbesondere durch Aktienrückkäufe, an die Aktionäre der adidas AG zurückzugeben. Damit macht die adidas AG von der durch die Hauptversammlung der Gesellschaft am 8. Mai 2014 erteilten Ermächtigung zum Aktienrückkauf Gebrauch.
DRITTE TRANCHE
Im Rahmen der dritten Tranche des Aktienrückkaufprogramms hat die adidas AG im Zeitraum vom 8. November 2016 bis einschließlich 31. Januar 2017 insgesamt 2.128.200 Aktien erworben. Das entspricht einem rechnerischen Anteil von 2.128.200 € am Grundkapital und mithin 1,02% des Grundkapitals der Gesellschaft. Der Kaufpreis je Aktie betrug durchschnittlich 140,96 €. Insgesamt wurden Aktien zu einem Gesamtpreis von 299.999.851 € zurückgekauft.
Die Gesamtzahl der bislang im Rahmen des am 1. Oktober 2014 beschlossenen und am 7. November 2014 begonnenen Aktienrückkaufprogramms durch die adidas AG erworbenen Aktien beläuft sich auf 11.146.969 Stückaktien. Das entspricht einem rechnerischen Anteil von 11.146.969 € am Grundkapital und mithin 5,33% des Grundkapitals der adidas AG.
Geschäfte in detaillierter sowie in aggregierter Form:
Datum | Gesamtzahl Aktien |
Volumengewichteter Durchschnittspreis in EUR1) |
Gesamtpreis in EUR | Geschäfte in detaillierter Form |
---|---|---|---|---|
02.01.2017 | 20.900 | 151,2606 | 3.161.347,25 | Download |
03.01.2017 | 21.002 | 149,7938 | 3.145.970,20 | Download |
04.01.2017 | 21.439 | 147,3859 | 3.159.807,15 | Download |
05.01.2017 | 21.900 | 144,8434 | 3.172.070,80 | Download |
06.01.2017 | 21.836 | 144,4592 | 3.154.410,95 | Download |
09.01.2017 |
21.900 |
144,6894 | 3.168.698,55 | Download |
10.01.2017 | 21.850 | 144,9789 | 3.167.790,05 | Download |
11.01.2017 | 21.712 | 145,4200 | 3.157.358,10 | Download |
12.01.2017 | 21.662 | 145,7750 | 3.157.777,35 | Download |
13.01.2017 | 21.527 | 146,6911 | 3.157.819,50 | Download |
16.01.2017 | 21.357 | 148,3412 | 3.168.121,95 | Download |
17.01.2017 |
21.560 | 146,8879 | 3.166.904,15 | Download |
18.01.2017 | 21.142 | 149,5101 | 3.160.942,05 | Download |
19.01.2017 | 20.900 | 151,8469 | 3.173.600,95 | Download |
20.01.2017 | 20.785 | 152,0517 | 3.160.393,75 | Download |
23.01.2017 | 20.765 | 152,5559 | 3.167.780,35 | Download |
24.01.2017 | 20.590 | 153,8504 | 3.167.780,35 | Download |
25.01.2017 | 20.547 | 154,1425 | 3.167.165,00 | Download |
26.01.2017 | 21.500 | 155,1579 | 3.335.895,35 | Download |
27.01.2017 | 22.159 | 154,4548 | 3.422.563,20 | Download |
30.01.2017 | 22.757 | 151,6000 | 3.449.961,45 | Download |
31.01.2017 | 23.176 | 149,4484 | 3.463.616,35 | Download |
Gesamt | 472.966 | 149,3248 | 70.607.817,65 |
1) Ohne Erwerbsnebenkosten, kaufmännisch gerundet auf 4 Nachkommastellen.
2016
shareholder-return-programm 2014-2017
Am 1. Oktober 2014 kündigte die adidas AG an, in den nächsten drei Jahren bis zu insgesamt 1,5 Mrd. €, insbesondere durch Aktienrückkäufe, an die Aktionäre der adidas AG zurückzugeben. Damit macht die adidas AG von der durch die Hauptversammlung der Gesellschaft am 8. Mai 2014 erteilten Ermächtigung zum Aktienrückkauf Gebrauch.
DRITTE TRANCHE
Im Rahmen der dritten Tranche des Aktienrückkaufprogramms hat die adidas AG im Zeitraum vom 8. November 2016 bis einschließlich 31. Januar 2017 insgesamt 2.128.200 Aktien erworben. Das entspricht einem rechnerischen Anteil von 2.128.200 € am Grundkapital und mithin 1,02% des Grundkapitals der Gesellschaft. Der Kaufpreis je Aktie betrug durchschnittlich 140,96 €. Insgesamt wurden Aktien zu einem Gesamtpreis von 299.999.851 € zurückgekauft.
Die Gesamtzahl der bislang im Rahmen des am 1. Oktober 2014 beschlossenen und am 7. November 2014 begonnenen Aktienrückkaufprogramms durch die adidas AG erworbenen Aktien beläuft sich auf 11.146.969 Stückaktien. Das entspricht einem rechnerischen Anteil von 11.146.969 € am Grundkapital und mithin 5,33% des Grundkapitals der adidas AG.
Geschäfte in detaillierter sowie in aggregierter Form
Datum | Gesamtzahl Aktien |
Volumengewichteter Durchschnittspreis in EUR1) |
Gesamtpreis in EUR | Geschäfte in detaillierter Form |
---|---|---|---|---|
08.11.2016 | 72.579 | 136,7499 | 9.925.173,05 | Download |
09.11.2016 | 99.950 | 135,6123 | 13.554.447,00 | Download |
10.11.2016 | 148.800 | 133,1381 | 19.810.950,65 | Download |
11.11.2016 | 128.195 | 133,6502 | 17.133.281,65 | Download |
14.11.2016 | 101.131 | 134,9569 | 13.648.330,20 | Download |
15.11.2016 | 85.506 | 136,7141 | 11.689.878,70 | Download |
16.11.2016 |
73.551 | 137,6584 | 10.124.914,45 | Download |
17.11.2016 | 72.653 | 137,8785 | 10.017.285,95 | Download |
18.11.2016 | 30.201 | 139,3621 | 4.208.875,00 | Download |
21.11.2016 | 35.800 | 136,1168 | 4.980.380,95 | Download |
22.11.2016 | 36.130 | 139,1622 | 5.027.929,20 | Download |
23.11.2016 | 40.680 | 138,8851 | 5.649.844,05 | Download |
24.11.2016 | 40.686 | 138,9418 | 5.652.987,95 | Download |
25.11.2016 | 45.059 | 138,5786 | 6.244.212,55 | Download |
28.11.2016 | 41.993 | 138,8702 | 5.831.574,50 | Download |
29.11.2016 | 44.829 | 138,5517 | 6.211.134,25 | Download |
30.11.2016 | 45.360 | 138,6000 | 6.286.896,95 | Download |
Gesamt | 1.143.103 | 136,4690 | 155.998.096,83 |
1) Ohne Erwerbsnebenkosten, kaufmännisch gerundet auf 4 Nachkommastellen.
Datum | Gesamtzahl Aktien |
Volumengewichteter Durchschnittspreis in EUR1) |
Gesamtpreis in EUR | Geschäfte in detaillierter Form |
---|---|---|---|---|
01.12.2016 | 43.900 | 138,7144 | 6.089.562,55 | Download |
02.12.2016 | 48.709 | 138,2685 | 6.734.922,15 | Download |
05.12.2016 | 23.038 | 141,1250 | 3.251.237,30 | Download |
06.12.2016 | 23.600 | 140,9067 | 3.325.397,80 | Download |
07.12.2016 | 23.750 | 140,9523 | 3.347.616,30 | Download |
08.12.2016 | 22.600 | 143,9369 | 3.252.974,05 | Download |
09.12.2016 | 22.409 | 144,4636 | 3.237.285,30 | Download |
12.12.2016 | 22.500 | 144,4903 | 3.251.032,40 | Download |
13.12.2016 | 22.400 | 145,3963 | 3.256.876,55 | Download |
14.12.2016 | 22.770 | 143,1433 | 3.259.372,70 | Download |
15.12.2016 | 22.900 | 142,5604 | 3.264.632,70 | Download |
16.12.2016 | 22.500 | 144,4163 | 3.249.366,65 | Download |
19.12.2016 | 22.500 | 144,4313 | 3.249.704,65 | Download |
20.12.2016 | 22.350 | 145,6193 | 3.254.591,20 | Download |
21.12.2016 | 22.200 | 145,9300 | 3.239.646,05 | Download |
22.12.2016 | 22.396 | 144,6515 | 3.239.615,50 | Download |
23.12.2016 | 22.067 | 144,7073 | 3.193.256,70 | Download |
27.12.2016 | 22.141 | 145,1028 | 3.212.720,65 | Download |
28.12.2016 | 13.956 | 146,3620 | 2.042.628,35 | Download |
29.12.2016 | 22.245 | 147,6127 | 3.283.644,45 | Download |
30.12.2016 | 21.200 | 148,9555 | 3.157.857,25 | Download |
Gesamt | 512.131 | 143,8927 | 73.393.941,25 |
1) Ohne Erwerbsnebenkosten, kaufmännisch gerundet auf 4 Nachkommastellen.
2015
SHAREHOLDER-RETURN-PROGRAMM 2014-2017
Am 1. Oktober 2014 kündigte die adidas AG an, in den nächsten drei Jahren bis zu insgesamt 1,5 Mrd. €, insbesondere durch Aktienrückkäufe, an die Aktionäre der adidas AG zurückzugeben. Damit macht die adidas AG von der durch die Hauptversammlung der Gesellschaft am 8. Mai 2014 erteilten Ermächtigung zum Aktienrückkauf Gebrauch.
ZWEITE TRANCHE
Im Rahmen der zweiten Tranche des Aktienrückkaufprogramms hat die adidas AG im Zeitraum vom 6. März 2015 bis einschließlich 15. Juni 2015 insgesamt 4.129.627 Aktien erworben. Das entspricht einem rechnerischen Anteil von 4.129.627 € am Grundkapital und mithin 1,97% des Grundkapitals der Gesellschaft. Der Kaufpreis je Aktie betrug durchschnittlich 72,65 €. Insgesamt wurden Aktien zu einem Gesamtpreis von 299.999.992 € zurückgekauft.
März
Datum |
Anzahl der zurückgekauften Aktien |
Durchschnittspreis (in Euro) |
Gesamtvolumen (in Euro) |
06-Mrz-15 | 77.000 | 72,70 | 5.597.584 |
09-Mrz-15 | 91.829 | 71,64 | 6.578.584 |
10-Mrz-15 | 93.316 | 71,03 | 6.628.385 |
11-Mrz-15 | 84.196 | 71,28 | 6.001.786 |
Gesamt | 346.341 | 71,62 | 24.806.338 |
Datum |
Anzahl der zurückgekauften Aktien |
Durchschnittspreis (in Euro) |
Gesamtvolumen (in Euro) |
18-Mrz-15 | 85.860 | 71,08 | 6.103.066 |
19-Mrz-15 | 87.007 | 70,92 | 6.170.232 |
20-Mrz-15 | 88.836 | 70,72 | 6.282.642 |
Gesamt | 261.703 | 70,90 | 18.555.940 |
Datum |
Anzahl der |
Durchschnittspreis |
Gesamtvolumen (in Euro) |
23-Mrz-15 | 111.600 | 69,00 | 7.699.898 |
24-Mrz-15 | 87.285 | 70,36 | 6.140.980 |
25-Mrz-15 | 82.017 | 70,59 | 5.789.564 |
26-Mrz-15 | 96.900 | 69,76 | 6,759,822 |
27-Mrz-15 | 51.636 | 73,53 | 3.796.785 |
Gesamt | 429.438 | 70,29 | 30.187.048 |
Datum |
Anzahl der |
