Dividend Overview

Fiscal Year Dividend per share*
Date paid
1996 0.14 EUR May 30, 1997
1997 0.21 EUR May 08, 1998
1998 0.21 EUR May 21, 1999
1999 0.23 EUR May 12, 2000
2000 0.23 EUR May 11, 2001
2001 0.23 EUR May 09, 2002
2002 0.25 EUR May 09, 2003
2003 0.25 EUR May 14, 2004
2004 0.325 EUR May 05, 2005
2005 0.325 EUR May 12, 2006
2006 0.42 EUR May 11, 2007
2007 0.50 EUR May 09, 2008
2008 0.50 EUR May 08, 2009
2009 0.35 EUR May 07, 2010
2010 0.80 EUR May 13, 2011
2011 1.00 EUR May 11, 2012

*Adjusted for share split in a ratio of 1:4 conducted on June 6, 2006.

SHARE DETAILS

 02-NOV-12 16:35 GMT
XETRA 66.77 (0.28 €) more