Umwelt
Zertifizierungen der Sportschuhlieferanten1
| Land | Anzahl der Sportschuhlieferanten | ISO 14001 | OHSAS 18001 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | |
| Argentinien | 1 | 2 | - | - | - | - |
| Brasilien | 2 | 3 | - | - | - | - |
| China | 11 | 12 | 9 | 12 | 9 | 12 |
| Deutschland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Indien | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Indonesien | 8 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Italien | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Korea | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Philippinen | 1 | - | - | - | - | - |
| Thailand | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Vietnam | 11 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 |
| Gesamt | 38 | 35 | 20 | 22 | 20 | 20 |
| 1) Mit Ausnahme von Rockport-Schuhlieferanten und Zulieferern der Lizenznehmer |
Reduzierung flüchtiger organischer Verbindungen in der Schuhproduktion
VOCs (Volatile Organic Compounds) - flüchtige organische Verbindungen - sind in Lösungsmitteln enthalten, die in der Produktion eingesetzt werden. Sie können zu Atemproblemen und anderen Gesundheitsbeschwerden bei den Beschäftigten führen. Unser Ziel ist eine durchschnittliche VOC-Emission von 20 g/Paar Schuhe. Die Schuhlieferanten des adidas Konzerns haben die VOC-Emissionen von 130 g/Paar im Jahr 1999 auf 21,1 g/Paar im Jahr 2008 reduziert. In diesen Wert sind nahezu alle unsere Sportschuhfabriken einbezogen.

Transportmethoden für den Versand von adidas Produkten1
Sportbekleidung
| % der ausgelieferten Produkte | ||||
|---|---|---|---|---|
| Frachttyp | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
| Lkw | 17 | 18 | 21 | 22 |
| Schiffstransport | 77 | 74 | 72 | 73 |
| Lufttransport | 6 | 7 | 6 | 4 |
| Schiffs- und Lufttransport | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sportzubehör2
| % der ausgelieferten Produkte | ||||
|---|---|---|---|---|
| Frachttyp | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
| Lkw | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Schiffstransport | 96 | 94 | 95 | 95 |
| Lufttransport | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Schiffs- und Lufttransport | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sportschuhe
| % der ausgelieferten Produkte | ||||
|---|---|---|---|---|
| Frachttyp | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
| Lkw | 2 | 8 | 2 | 3 |
| Schiffstransport | 96 | 89 | 97 | 96 |
| Lufttransport | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Schiffs- und Lufttransport | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1) In Prozent der Gesamtzahl der transportierten Produkte 2) Ausrüstung und Zubehör |
Umweltindikatoren
Im Jahr 2004 wurde eine Reihe detaillierter Umweltindikatoren entwickelt und vorwiegend in den Sportschuhfabriken unserer Zulieferer eingeführt, um die Umweltauswirkungen der Schuhproduktion zu messen, zu verfolgen und zu analysieren. Anhand dieser Indikatoren können wir den durchschnittlichen Verbrauch der wichtigsten Rohstoffe pro hergestelltem Paar Sportschuhe durch unsere wichtigsten Schuhlieferanten in Asien berechnen. Die in diesem System erfassten Lieferanten kommen für mehr als 95% der Sportschuhproduktion des adidas Konzerns auf.
Durch das kontinuierliche Kontroll- und Feedback-System konnte die allgemeine Qualität der Daten verbessert werden. Dennoch haben wir bei den täglichen Betriebsabläufen noch immer eine mangelnde Verantwortlichkeit in Hinblick auf die Datenverwaltung festgestellt. Um die interne Anwendung weiter zu verbessern, werden nun neue Anreize für Fabriken eingeführt und getestet, um ab 2009 das bisherige System zur Datenaufzeichnung zu ersetzen. Einer dieser Anreize besteht darin, Ansätze zu entwickeln, aus denen klar und deutlich die erheblichen Einsparpotenziale hervorgehen, die durch das Ressourcen- und Kostenmanagement unter Einsatz ausgereifter Datenverwaltung erreicht werden können.
| Durchschnittlicher Rohstoffverbrauch/Paar Sportschuhe | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|
| Energieverbrauch (kWh/Paar) | 2,76 | 2,93 | 2,36 | 2,93 |
| Abwasser (m³/Paar) | 0,03 | 0,034 | 0,045 | 0,057 |
| Durchschnittliche VOC-Emissionen (g/Paar) | 21,1 | 20,3 | 19,3 | 20,5 |
Umweltdaten unserer Hauptverwaltungsbüros und eigenen Produktionsstandorte
| Haupt- verwaltungsbüros |
Energieverbrauch - Strom (kWh/Jahr) |
Energieverbrauch - Heizung (kWh/Jahr) |
Wasserverbrauch (m³/Jahr) |
Abfall (t/Jahr) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | |
| Konzernzentrale des adidas Konzerns, Herzogenaurach, Deutschland | 12.683.749 | 13.446.664 | 9.627.567 | 9.105.772 | 21.487 | 28.222 | 426,4 | 580,1 |
| adidas America Inc. Portland, USA |
6.472.600 | 6.584.900 | 1.403.705 | 2.005.016 | 36.306 | 38.369 | keine Angabe |
keine Angabe |
| Reebok-Zentrale, Canton, USA | 13.375.974 | 13.841.735 | 13.930.828 | 13.323.822 | 34.936 | 13.789 | 564,9 | 602,8 |
| Zentrale TaylorMade-adidas Golf, Carlsbad, USA1 |
3.185.966 | 4.809.906 | 20.554 | 26.211 | 42.654 | 45.372 | 551 | 604 |
| Unsere eigenen Produktionsstandorte |
Energieverbrauch - Strom (kWh/Jahr) |
Energieverbrauch - Heizung (kWh/Jahr) |
Wasserverbrauch (m³/Jahr) |
Abfall (t/Jahr) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | |
| adidas Schuhfabrik, Scheinfeld, Deutschland | 1.578.340 | 1.657.000 | 4.432.207 | 4.266.000 | 1.736 | 1.430 | 260,2 | 205,7 |
| adidas Bekleidungsfabrik, Suzhou, China | 425.542 | 411.416 | 0 | 0 | 1.162 | 1.096 | 10,2 | 4,4 |
| Produktionsbetrieb von adidas Canada, Brantford, Kanada2 | 382.393 | keine Angabe | 212.520 | keine Angabe | 454 | keine Angabe | 14,5 | keine Angabe |
| Reebok-CCM Hockeyfabrik, St. Hyacinthe, Kanada | 2.002.800 | 2.113.800 | 973.440 | 1.054.360 | 5.150 | 3.195 | 25,4 | 37,5 |
| Reebok-CCM Hockeyfabrik, St. Jean, Kanada | 2.637.900 | 2.932.200 | 3.193.460 | 3.345.620 | 2.082 | 2.522 | 72,2 | 108,8 |
| Reebok-CCM Hockeyfabrik, Edmundston, Kanada | 1.229.400 | 1.432.200 | 0 | 0 | 1.674 | 1.414 | 56,2 | 92,3 |
| Reebok-CCM Hockeyfabrik, Tammela, Finnland | 1.343.059 | 1.630.280 | 1.140.445 | 1.708.000 | 1.190 | 1.104 | 237,9 | 296 |
| Reebok-CCM Hockeyfabrik, Malung, Schweden3 | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
| Sports Licensed Division, Fabrik, Indianapolis, USA | 10.844.350 | 11.539.589 | 120.158 | 113.742 | 19.822 | 25.773 | 455 | 437 |
| Sports Licensed Division, Fabrik, Mattapoisett, USA | 725.671 | 700.979 | 475.011 | 508.678 | keine Angabe | keine Angabe | 150,1 | 177 |
| Sports Licensed Division, Fabrik, Cedar Rapids, USA | 1.938.310 | 1.712.461 | 3.830.624 | 3.459.334 | 3.432 | 4.553 | 64 | 67 |
| TaylorMade Produktionsbetrieb, Togane-Shi, Japan | 422.380 | 486.717 | 740 | 710 | 1.335 | 1.429 | 14,4 | 14 |
|
1) Zahlen für TaylorMade Konzernzentrale und Produktionsbetrieb zusammen 2) Keine Zahlen für 2007, da der Betrieb erst im November 2007 erworben wurde 3) Keine Zahlen verfügbar, da diese Produktionsstätte geleast ist |
