E-Mail

Segmentinformationen 

 

adidas Konzern Segmentinformationen: Zehn-Jahresübersicht in Mio. €

  2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Marken                    
adidas                    
Umsatzerlöse 6.626 5.861 5.174 4.950 5.105 4.825 4.672 4.427 4.316 3.425
Rohergebnis 3.059 2.654 2.284 2.008 2.004 1.845 1.907 1.827 1.818 1.437
Rohertragsmarge 46,2% 45,3% 44,1% 40,6% 39,2% 38,2% 40,8% 41,1% 42,1% 41,9%
Betriebsergebnis 1) 788 693 564 365 343 352 391 431 412 316
Operative Marge 1) 11,9% 11,8% 10,9% 7,4% 6,7% 7,3% 8,3% 9,6% 9,5% 9,2%
Betriebsvermögen 3.211 2.536 2.089 2.172 2.294 1.954 2.286 1.987 1.730 1.498
                     
Reebok 2)                    
Umsatzerlöse 2.473 -- -- -- -- -- -- -- -- --
Rohergebnis 865 -- -- -- -- -- -- -- -- --
Rohertragsmarge 35,0% -- -- -- -- -- -- -- -- --
Betriebsergebnis 86 -- -- -- -- -- -- -- -- --
Operative Marge 3,5% -- -- -- -- -- -- -- -- --
Betriebsvermögen  3.217 -- -- -- -- -- -- -- -- --
                     
TaylorMade-adidasGolf3)                    
Umsatzerlöse 856 709 633 637 707 545 441 327 263 --
Rohergebnis 376 312 298 290 345 281 221 160 118 --
Rohertragsmarge 43,9% 44,0% 47,0% 45,5% 48,8% 51,5% 49,5% 48,4% 44,9% --
Betriebsergebnis 1) 73 50 48 67 74 63 44 30 20 --
Operative Marge 1) 8,5% 7,1% 7,5% 10,6% 10,5% 11,5% 10,0% 9,2% 7,6% --
Betriebsvermögen  656 692 619 391 433 316 219 156 99 --
                     
Salomon 4)                    
Umsatzerlöse -- -- -- 658 684 714 703 587 487 --
Rohergebnis -- -- -- 264 279 313 296 233 188 --
Rohertragsmarge -- -- -- 40,1% 40,8% 43,8% 42,1% 39,7% 38,6% --
Betriebsergebnis -- -- -- 35 39 63 61 32 6 --
Operative Marge -- -- -- 5,4% 5,7% 8,8% 8,7% 5,5% 1,2% --
Betriebsvermögen -- -- -- 521 581 679 566 533 598 --
                     
1) Lizenz- und Provisionserträge sowie Abschreibungen auf Geschäfts- oder Firmenwerte sind vor 2004 nicht im Betriebsergebnis enthalten.
2) Ab 1. Februar 2006 im adidas Konzern konsolidiert.
3) Die Zahlen für 2006 beinhalten das Greg Norman Bekleidungsgeschäft vom 1. Februar bis 30. November 2006, ohne Greg Norman Großhandelsgeschäft ab 1. Dezember 2006.
4) Ausweis von nicht fortgeführtem Geschäft aufgrund der Veräußerung des Salomon Geschäftssegments.
5) Die Zahlen für 2004 and 2005 spiegeln aufgrund der Veräußerung des Salomon Geschäftssegments das fortgeführte Geschäft wider.
6) Beinhaltet Reebok Geschäftssegment ab 1. Februar 2006, ohne Greg Norman Großhandelsgeschäft ab 1. Dezember 2006.