Konzerngewinn- und Verlustrechnung (IFRS)

in Mio. € Neun Monate
2011
Neun Monate
2010
Veränderung
       
Umsatzerlöse 10.081 9.059 11,3%
Umsatzkosten 5.226 4.691 11,4%
Bruttoergebnis 4.855 4.368 11,1%
  (in % der Umsatzerlöse) 48,2% 48,2% -0,1PP
Lizenz- und Provisionserträge 64 72 -11,4%
Sonstige betriebliche Erträge 50 91 -44,6%
Sonstige betriebliche Aufwendungen 3.996 3.666 9,0%
  (in % der Umsatzerlöse) 39,6% 40,5% -0,8PP
Betriebsergebnis 973 865 12,5%
  (in % der Umsatzerlöse) 9,7% 9,6% 0,1PP
Finanzerträge 24 21 12,6%
Finanzaufwendungen 97 87 10,9%
Gewinn vor Steuern 900 799 12,7%
  (in % der Umsatzerlöse) 8,9% 8,8% 0,1PP
Ertragsteuern 247 238 3,9%
  (in % des Gewinns vor Steuern) 27,4% 29,7% -2,3PP
Gewinn 653 561 16,4%
  (in % der Umsatzerlöse) 6,5% 6,2% 0,3PP
Auf Anteilseigner entfallender Gewinn 652 560 16,4%
  (in % der Umsatzerlöse) 6,5% 6,2% 0,3PP
Auf nicht beherrschende Anteile entfallender Gewinn 1 1 -32,0%
       
Unverwässertes Ergebnis je Aktie (in €) 3,12 2,68 16,4%
       
Verwässertes Ergebnis je Aktie (in €) 3,12 2,68 16,4%


Bei Prozentangaben und Zahlen können Rundungsdifferenzen auftreten.
Hier können Sie unsere Gewinn- und Verlustrechnung als Excel-Datei herunterladen.
 
 
 
Letzte Aktualisierung: 5.Mai 2011