Konzernbilanz (IFRS)

in Mio. € 30. Juni
2010
30. Juni
2009
Veränderung
in %
31. Dez.
2009
       
Flüssige Mittel 594 176 237,2 775
Kurzfristige Finanzanlagen 90 128 -29,8 75
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.999 1.729 15,6 1.429
Sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte 311 157 98,9 160
Vorräte 2.049 2.041 0,4 1.471
Forderungen aus Ertragsteuern 91 81 11,7 89
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte 428 467 -8,4 360
Vermögenswerte klassifiziert als zur Veräußerung gehalten 79 27 188,6 126
Kurzfristige Aktiva 5.641 4.806 17,4 4.485
Sachanlagen 816 868 -6,0 723
Geschäfts- oder Firmenwerte 1.610 1.492 7,9 1.478
Markenrechte 1.575 1.367 15,2 1.342
Sonstige immaterielle Vermögenswerte 161 186 -13,6 160
Langfristige Finanzanlagen 93 98 -4,4 91
Sonstige langfristige finanzielle Vermögenswerte 124 42 191,3 58
Latente Steueransprüche 463 422 9,7 412
Sonstige langfristige Vermögenswerte 125 126 -0,5 126
Langfristige Aktiva 4.967 4.601 8,0 4.390
Aktiva 10.608 9.407 12,8 8.875
       
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 292 603 -51,5 198
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.464 1.060 38,2 1.166
Sonstige kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten 107 111 -3,8 101
Ertragsteuern 247 244 1,3 194
Sonstige Rückstellungen 400 321 24,7 320
Abgegrenzte Schulden 823 580 42,0 625
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 268 202 32,8 232
Verbindlichkeiten klassifiziert als zur Veräußerung gehalten 1 0 n.a. 0
Kurzfristige Passiva 3.602 3.121 15,4 2.836
Langfristige Finanzverbindlichkeiten 1.482 2.433 -39,1 1.569
Sonstige langfristige finanzielle Verbindlichkeiten 23 13 81,0 25
Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 167 133 25,8 157
Latente Steuerschulden 515 430 19,6 433
Sonstige langfristige Rückstellungen 23 30 -24,1 29
Langfristige abgegrenzte Schulden 35 20 69,2 22
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten 25 34 -24,6 28
Langfristige Passiva 2.270 3.093 -26,6 2.263
Grundkapital 209 194 8,1 209
Sonstige Rücklagen 948 -122 - 212
Gewinnrücklagen 3.572 3.117 14,6 3.350
Auf Anteilseigner entfallendes Kapital 4.729 3.189 48,3 3.771
Nicht beherrschende Anteile 7 4 69,8 5
Gesamtes Eigenkapital 4.736 3.193 48,3 3.776
Passiva 10.608 9.407 12,8 8.875
       
Bei Prozentangaben und Zahlen können Rundungsdifferenzen auftreten.
Hier können Sie unsere Konzernbilanz als Excel-Datei herunterladen.
 
 
 
Letzte Aktualisierung: 4.August 2010