Konzernbilanz (IFRS)

in Mio. € 30. September
2011
30. September
2010
Veränderung
in %
31. Dez.
2010
         
Flüssige Mittel 606 571 6,1 1.156
Kurzfristige Finanzanlagen 246 158 56,2 233
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.251 2.166 3,9 1.667
Sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte 263 170 54,4 197
Vorräte 2.302 1.926 19,5 2.119
Forderungen aus Ertragsteuern 67 62 7,8 71
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte 469 395 18,6 390
Vermögenswerte klassifiziert als zur Veräußerung gehalten 30 75 -59,4 47
Kurzfristige Aktiva 6.234 5.523 12,9 5.880
         
Sachanlagen 884 765 15,5 855
Geschäfts- oder Firmenwerte 1.533 1.521 0,8 1.539
Markenrechte 1.432 1.417 1,1 1.447
Sonstige immaterielle Vermögenswerte 138 135 2,7 142
Langfristige Finanzanlagen 95 92 3,9 93
Sonstige langfristige finanzielle Vermögenswerte 49 61 -20,3 54
Latente Steueransprüche 445 473 -5,9 508
Sonstige langfristige Vermögenswerte 118 118 -0,2 100
Langfristige Aktiva 4.694 4.582 2,4 4.738
         
Aktiva 10.928 10.105 8,1 10.618
         
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 163 269 -39,3 273
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.421 1.313 8,2 1.694
Sonstige kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten 55 117 -52,9 123
Ertragsteuern 278 254 9,5 265
Sonstige kurzfristige Rückstellungen 506 456 11,0 470
Kurzfristige abgegrenzte Schulden 929 812 14,5 842
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 290 252 14,5 241
Verbindlichkeiten klassifiziert als zur Veräußerung gehalten 0 1 -33,8 0
Kurzfristige Passiva 3.642 3.474 4,9 3.908
         
Langfristige Finanzverbindlichkeiten 1.439 1.363 5,6 1.337
Sonstige langfristige finanzielle Verbindlichkeiten 8 24 -66,3 15
Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 193 167 15,4 180
Latente Steuerschulden 412 482 -14,6 451
Sonstige langfristige Rückstellungen 36 23 58,3 29
Langfristige abgegrenzte Schulden 36 37 -2,9 39
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten 35 34 0,4 36
Langfristige Passiva 2.159 2.130 1,3 2.087
         
Grundkapital 209 209 - 209
Sonstige Rücklagen 581 448 29,8 563
Gewinnrücklagen 4.329 3.837 12,8 3.844
Auf Anteilseigner entfallendes Kapital 5.119 4.494 13,9 4.616
         
Nicht beherrschende Anteile 8 7 10,0 7
         
Gesamtes Eigenkapital 5.127 4.501 13,9 4.623
         
Passiva 10.928 10.105 8,1 10.618


Bei Prozentangaben und Zahlen können Rundungsdifferenzen auftreten.
Hier können Sie unsere Konzernbilanz als Excel-Datei herunterladen.
 
 
 
Letzte Aktualisierung: 5.Mai 2011