pixel.gif

Finanz-Highlights: Fünf-Jahresübersicht

2008 2007 20061) 2005 2004

Informationen zur Gewinn- und Verlustrechnung,
in Mio. €

 
Umsatzerlöse2) 10.799 10.299 10.084 6.636 5.860
Bruttoebnis2) 5.256 4.882 4.495 3.197 2.813
Lizenz- und Provisionserträge2) 89 102 90 47 42
Sonstige betriebliche Erträge2) 103 80 55 36 n/a
Sonstige betriebliche Aufwendungen2) 4.378 4.115 3.759 2.573 n/a
Betriebliche Erträge und Aufwendungen, gesamt2) 4.275 4.035 3.704 2.537 2.236
Betriebsergebnis2)3) 1.070 949 881 707 584
Finanzergebnis2)4) -166 -135 -158 -52 -59
Gewinn vor Steuern2)4) 904 815 723 655 526
Ertragsteuern2) 260 260 227 221 193
Ergebnisanteile anderer Gesellschafter2)4) -2 -4 -13 -8 -7
Auf Anteilseigner entfallender Gewinn 642 551 483 383 314

Kennzahlen zur Gewinn- und Verlustrechnung

 
Bruttomarge2) 48,7% 47,4% 44,6% 48,2% 48,0%
Operative Aufwendungen in % der Umsatzerlöse2) 39,6% 39,2% 36,7% 38,2% 38,2%
Operative Marge2)3) 9,9% 9,2% 8,7% 10,7% 10,0%
Zinsdeckungsgrad2) 7,4 6,8 5,9 18,4 10,2
Steuerquote2) 28,8% 31,8% 31,4% 33,7% 36,7%
Auf Anteilseigner entfallender Gewinn in % der Umsatzerlöse5) 5,9% 5,4% 4,8% 5,8% 5,4%

Bilanzdaten, in Mio. €

 
Bilanzsumme4) 9.533 8.325 8.379 5.750 4.434
Vorräte 1.995 1.629 1.607 1.230 1.155
Forderungen und sonstige kurzfristige Vermögensgegenstände 2.523 2.048 1.913 1.551 1.425
Kurzfristiges Betriebskapital4) 1.290 1.522 1.733 2.644 1.336
Nettofinanzverbindlichkeiten 2.189 1.766 2.231 -551 665
Eigenkapital4) 3.386 3.023 2.828 2.684 1.544

Bilanzkennzahlen

 
Verschuldungsgrad4) 64,6% 58,4% 78,9% -20,5% 43,1%
Eigenkapitalquote4) 35,5% 36,3% 33,8% 46,7% 34,8%
Anlagendeckungsgrad4) 73,6% 72,2% 63,5% 194,0% 110,4%
Vermögensdeckung I4) 127,7% 136,1% 138,7% 284,1% 194,1%
Vermögensdeckung II4) 89,1% 98,0% 102,0% 150,4% 106,3%
Anlagenintensität 48,2% 50,3% 53,2% 24,1% 31,6%
Umlaufintensität 51,8% 49,7% 46,8% 75,9% 68,4%
Liquidität ersten Grades4) 10,5% 14,5% 15,8% 92,0% 26,8%
Liquidität zweiten Grades4) 55,1% 70,3% 80,4% 148,0% 88,4%
Liquidität dritten Grades4) 109,8% 132,6% 153,7% 219,4% 156,4%
Umschlagshäufigkeit des kurzfristigen Betriebskapitals4) 8,4 6,8 5,8 2,6 4,4
Eigenkapitalrendite4)5) 18,9% 18,2% 17,1% 14,3% 20,4%
Verzinsung des eingesetzten Kapitals4)5) 19,8% 20,2% 17,6% 49,3% 27,5%

Kennzahlen je Aktie6)

 
Unverwässertes Ergebnis (in €)5) 3,25 2,71 2,37 2,05 1,72
Verwässertes Ergebnise (in €)5) 3,07 2,57 2,25 1,93 1,64
Operativer Cashflow (in €) 2,52 3,83 3,74 1,88 3,17
Dividende (in €) 0,507) 0,50 0,42 0,33 0,33
Gewinnausschüttungsquote (in %) 15,18) 18,0 17,7 17,2 18,9
Anzahl der Aktien am Jahresende (in Tausend) 193.516 203.629 203.537 203.047 183.436

Mitarbeiter

 
Anzahl der Mitarbeiter am Jahresende2) 38.982 31.344 26.376 15.935 14.254
Personalaufwand2) (in Mio. €) 1.283 1.186 1.087 706 637


1) Beinhaltet das Reebok Geschäftssegment ab 1. Februar 2006 sowie das Greg Norman Bekleidungsgeschäft vom 1. Februar bis zum 30. November 2006.
2) Die Zahlen für 2004 and 2005 spiegeln aufgrund der Veräußerung des Salomon Geschäftssegments das fortgeführte Geschäft wider.
3) Lizenz- und Provisionserträge sowie Abschreibungen auf Geschäfts- oder Firmenwerte sind vor 2004 nicht im Betriebsergebnis enthalten.
4) Die Zahlen für 2004 und 2003 wurden aufgrund der Anwendung von IAS 32/IAS 39 und der Änderung zu IAS 19 angepasst.
5) Enthält Gewinn aus fortgeführtem und nicht fortgeführtem Geschäft. Im Jahr 1998 vor Sondereffekt in Höhe von 369 Mio. € für Aufwendungen für erworbene in Arbeit befindliche Forschung und Entwicklung.
6) Angepasst aufgrund des am 6. Juni 2006 im Verhältnis 1:4 durchgeführten Aktiensplits.
7) Vorbehaltlich der Zustimmung durch die Hauptversammlung.
8) Basierend auf der Anzahl der ausstehenden Aktien zum Jahresende.

 
Aktualisiert am 4. März 2009.

adidas Reebok Taylor made