Statistik
Zum 31. Dezember 2007 beschäftigte der adidas Konzern 31.344 Mitarbeiter. Dies bedeutet einen Zuwachs von 19% gegenüber dem Vorjahr mit 26.376 Mitarbeitern. Diese Entwicklung ist vor allem auf Neueinstellungen bei adidas in Schwellenländern sowie im eigenen Einzelhandel zurückzuführen. 48% der Ende 2007 beschäftigten Mitarbeiter waren Frauen und 52% Männer. Die Führungspositionen innerhalb des Konzerns waren zu 30% von Frauen und zu 70% von Männern besetzt.
| Index/Einheit | adidas | Reebok | TaylorMade-adidas Golf | Konzernfunktionen1 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitarbeiter - Männer (%) |
52% | 54% | 68% | 44% | 52% |
| Mitarbeiter - Frauen (%) |
48% | 46% | 32% | 56% | 48% |
| Führungspositionen - Männer (%) |
67% | 77% | 84% | 68% | 70% |
| Führungspositionen - Frauen (%) |
33% | 23% | 16% | 32% | 30% |
| Durchschnittsalter (Jahre)2 | 29,6 | 28,9 | 36,6 | 36,3 | 30,8 |
| Mitarbeiterfluktuation (%)3 | 18,8% | 45,2% | 12,4% | 22,3% | 24,2% |
| Durchschnittliche Beschäftigungsdauer pro Mitarbeiter (Jahre) | 3,6 | 3,5 | 5 | 5,9 | 4 |
| Schulungsstunden pro Jahr und Mitarbeiter | 16,1 | 8,1 | 4,5 | 6,4 | 12,4 |
| 1) Global Marketing, Global Operations, Global Corporate Services (z. B. Rechts-, Finanz- und Personalabteilung) 2) Am Jahresende 3) Freiwilliges Ausscheiden aus dem Unternehmen |
Sicherheits- und Gesundheitsstatistik für unsere Hauptverwaltungsbüros und eigenen Produktionsstandorte
| Hauptverwaltungsbüros | Anzahl der Mitarbeiter | Anzahl der Arbeitsunfälle | Ausfalltage durch Unfälle |
|---|---|---|---|
| Konzernzentrale des adidas Konzerns, Herzogenaurach, Deutschland | 2.395 | 9 | Keine Angabe |
| adidas America Inc., Portland, USA | 773 | 10 | 179 |
| Reebok-Zentrale, Canton, USA | 1.237 | 3 | 13 |
| TaylorMade-adidas Golf, Carlsbad, USA1 | 850 | 19 | 38 |
| Unsere eigenen Produktionsstandorte | Anzahl der Mitarbeiter | Anzahl der Arbeitsunfälle | Ausfalltage durch Unfälle |
|---|---|---|---|
| adidas Schuhfabrik, Scheinfeld, Deutschland | 150 | 3 | Keine Angabe |
| adidas Bekleidungsfabrik, Suzhou, China | 197 | 0 | 0 |
| Fertigungsbetrieb von adidas Canada, Brantford, Kanada2 | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Reebok-CCM Hockeyfabrik, Cowansville, Kanada | 102 | 1 | 5 |
| Reebok-CCM Hockeyfabrik, St. Hyacinthe, Kanada | 200 | 5 | 137 |
| Reebok-CCM Hockeyfabrik, St. Jean, Kanada | 175 | 18 | 82 |
| Reebok-CCM Hockeyfabrik, Edmundston, Kanada | 78 | 7 | 70 |
| Reebok-CCM Hockeyfabrik, Tammela, Finnland | 84 | 3 | 11 |
| Reebok-CCM Hockeyfabrik, Malung, Schweden3 | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Sports Licensed Division, Fabrik, Indianapolis, USA | 802 | 45 | 129 |
| Sports Licensed Division, Fabrik, Mattapoisett, USA | 124 | 6 | 36 |
| Sports Licensed Division, Fabrik, Cedar Rapids, USA | 175 | 19 | 15 |
| TaylorMade Fertigungsbetrieb, Togane-Shi, Japan | 150 | 0 | 0 |
| 1) Zahlen für TaylorMade Konzernzentrale und Fertigungsbetrieb zusammen 2) Für 2007 liegen keine Zahlen vor, da der Betrieb erst im November erworben wurde 3) Für 2007 liegen keine Zahlen vor, da diese Produktionsstätte geleast ist |
