Umweltdaten unserer
Hauptverwaltungsbüros und eigenen Produktionsstandorte
Die folgende Tabelle zeigt die wichtigsten Umweltdaten für unsere Hauptverwaltungsbüros und eigenen Produktionsstandorte.
| Hauptverwaltungsbüros | Energieverbrauch - Strom (kWh/Jahr) |
Energieverbrauch - Heizung (kWh/Jahr) |
Wasserverbrauch (m³/Jahr) | Abfall (t/Jahr) |
|---|---|---|---|---|
| Konzernzentrale des adidas Konzerns, Herzogenaurach, Deutschland | 13.446.664 | 9.105.772 | 28.222 | 580,1 |
| adidas America Inc., Portland, USA | 6.584.900 | 2.005.016 | 38.369 | Keine Angabe |
| Reebok-Zentrale, Canton, USA | 13.841.735 | 486.913 | 13.789 | 602,8 |
| TaylorMade-adidas Golf, Carlsbad, USA1 | 4.809.906 | 26.211 | 45.372 | 604 |
| Unsere eigenen Produktionsstandorte | Energieverbrauch - Strom (kWh/Jahr) |
Energieverbrauch - Heizung (kWh/Jahr) |
Wasserverbrauch (m³/Jahr) | Abfall (t/Jahr) |
|---|---|---|---|---|
| adidas Schuhfabrik, Scheinfeld, Deutschland | 1.657.000 | 4.266.000 | 1.430 | 205,7 |
| adidas Bekleidungsfabrik, Suzhou, China | 411.416 | 0 | 1.096 | 4,4 |
| Fertigungsbetrieb von adidas Canada, Brantford, Kanada2 | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Reebok-CCM Hockeyfabrik, Cowansville, Kanada | 2.691.900 | 1.859.260 | 901 | 295,7 |
| Reebok-CCM Hockeyfabrik, St. Hyacinthe, Kanada | 2.113.800 | 1.054.360 | 3.195 | 37,5 |
| Reebok-CCM Hockeyfabrik, St. Jean, Kanada | 2.932.200 | 3.345.620 | 2.522 | 108,8 |
| Reebok-CCM Hockeyfabrik, Edmundston, Kanada | 1.432.200 | 0 | 1.414 | 92,3 |
| Reebok-CCM Hockeyfabrik, Tammela, Finnland | 1.630.280 | 1.708.000 | 1.104 | 296 |
| Reebok-CCM Hockeyfabrik, Malung, Schweden3 | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Sports Licensed Division, Fabrik, Indianapolis, USA | 11.539.589 | 113.742 | 9.107 | 437 |
| Sports Licensed Division, Fabrik, Mattapoisett, USA | 700.979 | 508.678 | Keine Angabe | 177 |
| Sports Licensed Division, Fabrik, Cedar Rapids, USA | 1.712.461 | 3.459.334 | 4.553 | 67 |
| TaylorMade Fertigungsbetrieb, Togane-Shi, Japan | 486.717 | 710 | 1.429 | 14 |
| 1) Zahlen für TaylorMade Konzernzentrale und Fertigungsbetrieb zusammen 2) Für 2007 liegen keine Zahlen vor, da der Betrieb erst im November erworben wurde 3) Für 2007 liegen keine Zahlen vor, da diese Produktionsstätte geleast ist |
Zertifizierungen der Sportschuhlieferanten1
Wir unterstützen unsere Zulieferbetriebe bei der Implementierung von Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltmanagementsystemen, um so einen internen Prozess zu schaffen, durch den die Einhaltung unserer Standards verbessert wird.
Im Jahr 2007 waren von unseren Zulieferern weltweit 22 Sportschuhfabriken nach OHSAS 18001 und/oder ISO 14001 zertifiziert. Diese Zulieferer lieferten etwa 75% unseres Beschaffungsvolumens im Bereich Schuhe.
| Land | Anzahl der Sportschuhlieferanten | ISO 14001 | OHSAS 18001 |
|---|---|---|---|
| Argentinien | 2 | 0 | 0 |
| Brasilien | 3 | 0 | 0 |
| China | 12 | 12 | 12 |
| Deutschland | 1 | 1 | 1 |
| Indien | 1 | 0 | 0 |
| Indonesien | 6 | 3 | 3 |
| Italien | 1 | 0 | 0 |
| Korea | 1 | 1 | 0 |
| Thailand | 1 | 0 | 0 |
| Vietnam | 7 | 5 | 4 |
| Gesamt | 35 | 22 | 20 |
| 1) Mit Ausnahme von Rockport-Schuhlieferanten und Zulieferern der Lizenznehmer |
Reduzierung flüchtiger organischer Verbindungen in der Schuhproduktion
Flüchtige organische Verbindungen (VOC = Volatile Organic Compounds) sind in Lösungsmitteln enthalten, die bei der Schuhherstellung eingesetzt werden. Sie können zu Atemproblemen und anderen Gesundheitsbeschwerden bei den Beschäftigten führen. Unser Ziel ist eine durchschnittliche VOC-Emission von 20 g/Paar Schuhe. Die Schuhlieferanten des adidas Konzerns haben die VOC-Emissionen von 140 g/Paar im Jahr 2000 auf 20,3 g/Paar im Jahr 2007 reduziert. In diesen Wert sind nahezu alle neuen Sportschuhfabriken einbezogen.
Reduzierung von VOC in g/Paar Sportschuhe [Bild anklicken, um Ansicht zu vergrößern]
Transportmethoden für den Versand von adidas Produkten1
Der Treibstoffverbrauch für den Transport von Produkten aus den Herstellerländern zu den jeweiligen Vertriebsmärkten verursacht Kohlendioxidemissionen, die wesentlich zur Klimaveränderung beitragen. Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, die Umweltauswirkungen, die durch den Transport unserer Produkte entstehen, zu minimieren. Dazu reduzieren wir unsere Nutzung des Luftfrachttransports, da bei dieser Transportmethode am meisten Kohlendioxid freigesetzt wird.
Im Vergleich zu den Vorjahren gab es 2007 einen prozentualen Anstieg von Transporten per Luftfracht und Lkw. Dies ist zum Teil darauf zurückzuführen, dass Aufträge neu verteilt wurden, um Lieferfristen einhalten zu können.
Sportbekleidung
| Frachttyp | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|
| Lkw | 18% | 21% | 22% |
| Schiffstransport | 74% | 72% | 73% |
| Lufttransport | 7% | 6% | 4% |
| Schiffs- und Lufttransport | 1% | 1% | 1% |
Sportzubehör2
| Frachttyp | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|
| Lkw | 3% | 3% | 4% |
| Schiffstransport | 94% | 95% | 95% |
| Lufttransport | 3% | 2% | 1% |
| Schiffs- und Lufttransport | 0% | 0% | 0% |
Sportschuhe
| Frachttyp | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|
| Lkw | 8% | 2% | 3% |
| Schiffstransport | 89% | 97% | 96% |
| Lufttransport | 3% | 1% | 1% |
| Schiffs- und Lufttransport | 0% | 0% | 0% |
| 1) In Prozent der Gesamtzahl der transportierten Produkte 2) Accessoires und Ausrüstung |

